| Perustiedot | Koulutustaso |
| suomenhevonen, tamma | yleispainotus |
| 162cm, punarautias | ko. he A, re. 110cm, me. 70cm |
| s. 29.01.2018 FI, 10v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee esteitä ja koulua |
| VH18-018-0380 | |
| Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
| om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | KRJ 43, ERJ 0 sijoitusta, VSR 0 sijoitusta |
| kasv. Turmeltaja | KTK-II |
© VV | |
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.07.2018
(R) 18 + 18 + 18 + 18 = 72p KTK-II
| i. Turmeltajan Sadonsurma sh, 164cm, trt | VIR MVA Ch, KTK-II |
ii. Pahankantaja sh, 159cm, klm | VIR MVA Ch, KTK-I, SLA-I*, KRJ-I, ERJ-I, Jälk-C |
iii. Pahankannattaja sh, 160cm, vprt | KTK-III, SLA-II, ERJ-I, KERJ-II, KRJ-I |
iiii. Ihme Bluussi evm sh, 156cm, vprt |
| iiie. Porvarikakara evm sh, 157cm, vprt |
iie. Aamukakkukahvi sh, 156cm, prn | SLA-I, KERJ-II, KRJ-II, ERJ-I, YLA1, Jälk-C |
iiei. Kahvipeikko evm sh, 160cm, prt |
|
| iiee. Aamuaprikoosikakku evm sh, 155cm, rn |
ie. Turmeltajan Rokkirella sh, 161cm, tprt | SLA-I, ERJ-I |
iei. Rokkenrollii sh, 158cm, prt | SLA-I, ERJ-I, YLA1 |
ieii. Rölli evm sh, 160cm, trn |
| ieie. Rokkityttö evm sh, 152cm, rt |
iee. Astarella sh, 163cm, vprt | KTK-III, SLA-I, ERJ-I, Jälk-C |
ieei. Aapeli evm sh, 165cm, prt |
|
| ieee. Monarella evm sh, 158cm, vprt |
|||
| e. Turmeltajan Pelonnaaraus sh, 158cm, prt | KTK-III, SLA-I |
ei. Turmeltajan Kalmakeikari sh, 160cm, vrt | KTK-II, SLA-I, ERJ-I, KRJ-II, KERJ-I, YLA1, Jälk-C |
eii. Valheen Repäys sh, 158cm, trt | KTK-II, SLA-I, ERJ-I, KRJ-I, YLA2, Jälk-AB |
eiii. Vesseli evm sh, 163cm, trt |
| eiie. Tähti-Reetta evm sh, 158cm, prt |
eie. Kalmiina sh, 145cm, vprt | SLA-II, ERJ-I, KERJ-I, Jälk-B |
eiei. Heppuli evm sh, 148cm, prt |
|
| eiee. Karmiina evm sh, 143cm, vprt |
ee. Horkannaaraus sh, 152cm, prt | SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA2, Jälk-C |
eei. Hämyhalla sh, 155cm, trt | SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-III |
eeii. Vääpeli evm sh, 153cm, tprt |
| eeie. Hämymuisto evm sh, 156cm, vrt |
eee. Yönaaraaja sh, 146cm, m | SLA-I, ERJ-II, KRJ-I, YLA1 |
eeei. Pimeänäkö evm sh, 148cm, rt |
|
| eeee. Pohjakosketus evm sh, 145cm, vrt |
| Ei jälkeläisiä. |
Ei näyttelytuloksia.
| KRJ | |
| 07.05.2018 - KRJ - Adina - KN Special - 4/53 | 14.05.2018 - KRJ - Adina - KN Special - 5/53 |
| 07.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 5/50 | 08.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 3/50 |
| 09.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 5/50 | 12.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 3/50 |
| 15.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 5/50 | 16.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 2/50 |
| 17.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo A - 4/50 | 14.02.2019 - KRJ - Decnen Virtuaaliset - helppo A - 4/30 |
| 08.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 3/30 | 08.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 5/30 |
| 11.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 1/30 | 11.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 4/30 |
| 18.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 5/30 | 23.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 5/30 |
| 23.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 3/30 | 27.03.2019 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 1/30 |
| 23.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo A - 3/40 | 24.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo A - 5/40 |
| 26.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo A - 1/40 | 15.03.2019 - KRJ - Lupsakan Suomenhevoset - helppo A - 4/30 |
| 16.03.2019 - KRJ - Lupsakan Suomenhevoset - helppo A - 3/30 | 20.03.2019 - KRJ - Lupsakan Suomenhevoset - helppo A - 5/30 |
| 21.03.2019 - KRJ - Lupsakan Suomenhevoset - helppo A - 4/30 | 22.03.2019 - KRJ - Lupsakan Suomenhevoset - helppo A - 5/30 |
| 24.03.2019 - KRJ - Lupsakan Suomenhevoset - helppo A - 1/30 | 01.06.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/40 |
| 14.06.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 3/40 | 23.06.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 6/40 |
| 29.06.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 2/40 | 20.07.2019 - KRJ - Riemunkirjava - helppo B - 3/35 |
| 24.07.2019 - KRJ - Riemunkirjava - helppo B - 4/39 | 02.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 3/30 |
| 03.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/30 | 05.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 |
| 08.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 | 13.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/30 |
| 14.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/30 | 18.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/30 |
| 22.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 3/30 | 25.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 |
| 29.08.2019 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/30 | |
| ERJ | |
| VSR | |
| 31.05.2018 - VSR Rotunäyttely - varsat aikuiskuvilla - 8/18, II-palk. | |