| Perustiedot | Koulutustaso |
| suomenhevonen, ori | kenttäpainotus |
| 155cm, voikko | ko. he A, re. 100cm, me. 90cm, helppo |
| s. 16.08.2017 FI, 10v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee kenttää helppo -tasolla |
| VH17-018-1564 | |
| Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
| om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | KERJ 42 sijoitusta, VSR 0 sijoitusta |
| kasv. Turmeltaja | ei saavutuksia |
© VRL-13320 | |
| i. Kaunakallokas sh, 154cm, vkk | SLA-I, KERJ-I |
ii. Tuiskulan Tohveli sh, 161cm, prn | SLA-I, KERJ-I, Jälk-C |
iii. Kehveli sh, 157cm, m |
iiii. Kiukkuli evm sh |
| iiie. Hee-Heemeli evm sh |
iie. Sakariina sh, 164cm, vprt | KTK-III, SLA-II, KERJ-II |
iiei. Sakari evm sh, 162cm, prt |
|
| iiee. Salarikos evm sh, 158cm, tprt |
ie. Turmeltajan Kiusankappale sh, 158cm, rnvkk | SLA-I, KERJ-I |
iei. Hurmusti sh, 154cm, m | SLA-II, KERJ-I |
ieii. Hurumuste evm sh, 154cm, m |
| ieie. Hillan Misteli evm sh, 150cm, trn |
iee. Kiusanhengetär sh, 160cm, rnvkk | KTK-III, SLA-I, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I |
ieei. Kommervenkki evm sh, 164cm, vkk |
|
| ieee. Hengetön Huvi evm sh, 157cm, rnvkk |
|||
| e. Mahtava Monsteri sh, 157cm, tprt | KTK-III, KERJ-II |
ei. Pihkaantunut Pelvoitus sh, 155cm, vprt | SLA-I, KERJ-II, YLA3 |
eii. Pieni Pelvoitus sh, 156cm, vrt | SLA-I, KERJ-I, JL-C |
eiii. Pikkuinen Pelästys evm sh, 153cm, klrt |
| eiie. Tullee Sotkua evm sh, 160cm, rtkm |
eie. Leskenlempi sh, 152cm, prn | SLA-I, KERJ-II, KRJ-II, JL-C |
eiei. Lemmentyö evm sh, 153cm, vrt |
|
| eiee. Sulhonsurma evm sh, 152cm, rt |
ee. Rohkean Mahtimatami sh, 160cm, vprt | KERJ-II |
eei. Astronautti sh, 162cm, prt | KTK-III |
eeii. Speismään evm sh, 164cm, prt |
| eeie. Tuulen Viemää evm sh, 160cm, prt |
eee. Kauheamatami sh, 158cm, rt | KTK-III |
eeei. Kauheakankkunen evm sh, 159cm, trt |
|
| eeee. Mandariinitaivas evm sh, 157cm, rn |
| Ei jälkeläisiä. |
Ei näyttelytuloksia.
| KERJ | |
| 13.10.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 5/50 | 17.10.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/50 |
| 18.10.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 7/50 | 02.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 3/30 |
| 11.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 2/30 | 13.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 2/30 |
| 15.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 4/30 | 18.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 1/30 |
| 17.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 1/30 | 14.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 4/40 |
| 19.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 5/40 | 11.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 2/30 |
| 25.02.2018 - KERJ - Ruskavaara - helppo - 2/30 | 02.03.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 6/38 |
| 11.03.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 3/38 | 13.03.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 1/38 |
| 26.03.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/40 | 24.03.2018 - KERJ - Devilsfair - helppo - 2/40 |
| 03.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 5/40 | 05.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/40 |
| 08.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/40 | 13.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/40 |
| 28.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 6/40 | 06.04.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 1/50 |
| 08.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/39 | 17.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/39 |
| 19.04.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 5/39 | 12.05.2018 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 1/30 |
| 13.05.2018 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 2/30 | 20.05.2018 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 5/30 |
| 26.04.2018 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 4/30 | 29.04.2018 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 3/30 |
| 16.05.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/40 | 27.04.2018 - KERJ - Gealán - helppo - 4/50 |
| 04.05.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 4/30 | 06.05.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/30 |
| 24.05.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/30 | 26.05.2018 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 5/30 |
| 13.05.2018 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 3/30 | 15.05.2018 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 4/30 |
| 16.05.2018 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 3/30 | 20.05.2018 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 4/30 |
| VSR | |