Perustiedot | Koulutustaso |
suomenhevonen, tamma | yleispainotus |
161cm, punarautias | ko. he A, re. 110cm, CIC1 |
s. 10.08.2016 FI, 15v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee esteitä, koulua ja kenttää |
VH16-018-2063 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | KERJ 44, ERJ 54, KRJ 73 sijoitusta, VSR 0 sijoitusta |
kasv. Hortensia | KTK-III, KERJ-II, ERJ-II, SV-III |
![]() © kuvaaja ei halua nimeään mainittavan |
Hortensian Jovina reipas monitaituri, jonka kanssa pärjää mainiosti rauhallisella toiminnalla ja johdonmukaisella mutta pehmeällä ratsastuksella. Vaikka tamma ei mikään kevyin keijukainen rakenteensa osalta, on se silti yllättävän lennokas liikkeiltään ja estekapasiteettiakin löytyy. Käsiteltäessä tamma usein kokeilee, josko rumaa naamaa näyttämällä ja ilmaa näykkimällä saisi pomoteltua ihmistä. Määrätietoisen rauhallinen käsittelijä pärjää tämän tamman kanssa kuitenkin mainiosti.
Kuten sanottu, Vanni on periaatteessa ihan kiltti hoidettava, kunhan sitä ei päästä niskan päälle. Ihmisen tullessa tamman valtakuntaan - karsinaan - on vastaanotto hyvin nyrpä ja kylmä. Vannin naama on harvemmin oven puolella vastassa, mutta takapuoli sitäkin useammin. Potkimista Vanni ei kuitenkaan harrasta, joten sen saa otettua kiinni ihan vain menemällä tyynesti sisään ja tuuppimalla väärää päätä pois tieltä. Varmuuden vuoksi tamma kannattaa sitoa kiinni hoitamisen ja varustuksen ajaksi, sillä se toisinaan kiukustuu jostain asiasta siinä määrin, että hampaat saattavat eksyä nipistämään ihmisen kättä, jos se sattuu olemaan Vannin naaman ulottuvilla. Kiinni ollessaan tamma seisoo paikoillaan, ja luimistelee sitä mukaa, mitä kohtaa hoitaja harjaa. Vatsan harjaamisesta raudikko ei nimittäin pidä, ja sen kyllä huomaa pörrötukan naamasta ja korvista. Kaviot on helppo putsata, Vanni pitää jalat kiltisti ylhäällä niin kauan kuin on tarvetta, eikä varustaminenkaan tuota sen kummempia ongelmia kuin luimimista, jos satulan heittää liian rivakasti ja kovakouraisesti selkään.
Taluttaessa Vanni kulkee kiltisti siellä ja sitä vauhtia mitä taluttaja käskee, eikä se harrasta mitään temppuilua tai säntäilyä. Toki kesäisin ruohopenkat houkuttelevat tammaa kiskaisemaan pään puskaan, mutta sekin loppuu, kun jaksaa muutaman kerran sen naaman nykäistä takaisin oikeaan menosuuntaan.
Vanni on herkkäsuinen ja reipas ratsu. Se vaatii tietyllä tavalla osaavaa ratsastajaa liikkuakseen oikein ja kunnolla, sillä rautias ei siedä kovaa kättä tai vähääkään ristiriitaisia apuja - jos ohjaat tammaa jalalla toiseen suuntaan ja istunnalla toiseen, tekee se luultavasti täysstopin, eikä muuten liiku, ennen kuin kuski tajuaa virheensä. Vanni on suustaan myös siinä mielessä herkkä, että jos ohjastuntuma on yhtään liian epätasainen tai muutoin liian epämiellyttävä, alkaa tamma pelaamaan ja häsläämään suunsa kanssa, milloin mitenkin. Kouluradalla tämä tulee ongelmaksi, joten Vannin kanssa kannattaa suosiolla opetella ratsastamaan pehmeällä ja tasaisella tuntumalla. Kun yhteinen sävel löytyy kaiken suhteen, on Vanni mukava ratsu - se on yllättävän kevyt ratsastaa kokoonsa nähden, ja se liikkuu helposti hyvässä tasapainossa ja ryhdikkäänä itseään kannatellen. Askellajeista paras on ehdottomasti ravi, jossa ei tosin ole kaikkein helpointa istua. Vannin ravi on lennokasta ja näyttävää, sitä on helppo koota mutta myös lisätyt versiot löytyvät ja ovat hienoja katsella. Tamman laukka on ihan keskivertohyvä, ei erityisen näyttävä, mutta sentään kolmitahtinen ja hyvin pyörivä.
Esteillä Vannin herkkyys koituu joskus isommaksikin ongelmaksi - jos jäät yhdelläkään esteellä jälkeen siinä määrin, että kiskaiset vahingossa suusta, ei tamma tule ylittämään seuraavaa estettä. Vanni vetää ratsastajan virheistä hyvin herkästi herneen nenäänsä, joten sen kanssa kannattaa huonojen lähtestymisien sattuessa myödätä esteellä niin paljon, kuin se vain on mahdollista. Tällä tavoin rata on mahdollista päästä edes kohtuullisen sujuvasti loppuun asti, sillä Vanni ei harrasta juuri muuten kieltelyä, ellei se saa siihen syytä. Se on yritteliäs ja rohkea esteratsu, joka ei kyttää erikoisesteitä ja yrittää aina päästä esteen yli puhtaasti, jos sen vain tuo hyppyyn mahdollistavaan paikkaan. Rautias on tarkka etenkin takajaloistaan, mutta etukaviot sillä saattavat toisinaan vähän unohtua radan alussa. Yhden pudotuksen jälkeen se onneksi kuitenkin muistaa nostaa myös etujalkansa riittävän ylös ja hyvin koukkuun, mutta alun virhe, etenkin jos niitä tulee monta, koituvat toisinaan sijoille pääsyn kohtaloksi.
Maastossa Vanni vähän säpsympi kuin normaalisti. Se säikkyilee välillä vähän turhempiakin juttuja, mutta niihin se reagoi onneksi lähinnä leväyttämällä jalkansa X-asentoon ja painumalla matalaksi. Isompien kauhunkohteiden kanssa reaktio on isompi; 180 asteen käännös ja pyrähdys kiitolaukkaan. Vanni antaa kyllä onneksi melko nopeasti kiinni ilman rumaa repimistäkin, kunhan ratsastaja pysyy rauhallisena ja muistaa rauhoitella hevosta etenkin ääntä käyttäen. Noin muuten Vanni on ihan mukava maastokaveri, se on varmajalkainen, se ei ryöstä, eikä se välitä, missä kohtaa jonoa se on useamman ratsukon kanssa liikkuessa. Maastoesteillä tamma on alusta alkaen huomattavasti tarkempi kinttujensa kanssa kuin rataesteillä, mutta se myös kieltää herkemmin, jos lähestyminen on huono. Pääasiassa Vanni kuitenkin on näppärä maastoesteheppa, joka ei kummastele tai kauhistele mitään esteitä.
Vanni on helppo lastattava - riittää, että sen ohjaa kohti lastaussiltaa suorassa linjassa, ja hevonen on käytännössä jo sisällä. Tamma on rauhallinen matkustaja niin yksin kuin kaverinkin kanssa, eikä sitä haittaa seistä kopissa vähän pidempiäkin aikoja esimerkiksi kisapaikoilla. Vieraissa paikoissa rautias huutelee alkuun muille hevosille, mutta saatuaan asiansa kerrottua se rauhoittuu ja on oma tyyni itsensä. Verryttelyssä se keskittyy hyvin ratsastajaansa, eikä se hermoile ympäristön hälinää tai muita hevosia. Radalla tamma toimii pitkälti samalla tavalla kuin kotitreeneissäkin, mutta yritteliäisyyttä tuntuu löytyvän vielä rutkasti normaalia enemmän.
Suomenhevosvarsojen arviointitilaisuus 20.09.2016
7,8 + 10 + 10 + 7,7 + 0 = 35,5 SV-III
Kenttäratsastusjaoksen laatuarvostelutilaisuus 25.07.2018
6 + 40 + 22 + 20 + 5,5 = 93,5p KERJ-II
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.02.2017
17 + 17 + 17 + 15 = 66p KTK-III
Esteratsastusjaoksen laatuarvostelutilaisuus 30.08.2018
5,5 + 40 + 25 + 20 + 6,5 = 97p ERJ-II
i. Wiljardi sh, 159cm, trt | KTK-III, SLA-I, ERJ-I, KRJ-I |
ii. Wiljami evm sh, 159cm, rt |
iii. Aron Vilpas evm sh, 158cm, rt |
iiii. Aramias evm sh,153cm, prt |
iiie. Murun Pinja evm sh, 150cm, prt |
iie. Dagerö Hillevi evm sh, 158cm, trt |
iiei. Holmeri evm sh, 159cm, prt |
|
iiee. Eliisa evm sh, 158cm, trt |
ie. Halina evm sh, 155cm, rt |
iei. Havun Ilmari evm sh, 159cm, trt |
ieii. K.J. Santeri evm sh, 153cm, rt |
ieie. Lumituuli evm sh, 159cm, prt |
iee. Nuokko evm sh, 157cm, rt |
ieei. Lennon-Vinski evm sh, 158cm, trt |
|
ieee. Kjellbyn Krumeluuri evm sh, 159cm, prt |
|||
e. Joikuriina sh, 156cm, rt | KERJ-II, ERJ-II, KRJ-II, SLA-I, YLA2 |
ei. Ruska-Tähti evm sh, 160cm, rt |
eii. Tähtitaivas evm sh, 165cm, rtkm |
eiii. Tähdenlento evm sh, 169cm, km |
eiie. Taivas-Tango evm sh, 155cm, rt |
eie. Ilo-Taika evm sh, 159cm, rt |
eiei. Pieni Taika evm sh, 160cm, rt |
|
eiee. Ihme Ilo evm sh, 149cm, rt |
ee. Raikuliina evm sh, 155cm, rn |
eei. Sateen Sähinä evm sh, 150cm, trn |
eeii. Rähinä Sähinä evm sh, 153cm, trn |
eeie. Sateen Jälkeen evm sh, 152cm, rn |
eee. Rinella evm sh, 155cm, rn |
eeei. Otto-Poika evm sh, 160cm, rn |
|
eeee. Rinsella evm sh, 151cm, rn |
s. 30.03.2017 o. Turmeltajan Myrskytuuli, i. Kärmeniemen Myrskyvaara | s. 25.07.2018 t. Turmeltajan Jovanna, i. Vähäpellon Jovina |
02.10.2016 - VSN - VSN - sekaluokka, tuom. taffel - SW5, 37p
KRJ | |
11.02.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo A - 5/30 | 15.02.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo A - 4/30 |
18.02.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo A - 1/30 | 19.02.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo A - 3/30 |
20.02.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo A - 4/30 | 11.02.2018 - KRJ - Supernatural - helppo A - 4/30 |
15.02.2018 - KRJ - Supernatural - helppo A - 1/30 | 02.03.2018 - KRJ - Tritium Sporthorses - helppo A - 1/30 |
03.03.2018 - KRJ - Tritium Sporthorses - helppo A - 5/30 | 04.03.2018 - KRJ - Tritium Sporthorses - helppo A - 5/30 |
09.03.2018 - KRJ - Tritium Sporthorses - helppo A - 2/30 | 09.03.2018 - KRJ - Tritium Sporthorses - helppo A - 4/30 |
15.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo A - 3/30 | 17.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo A - 2/30 |
18.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo A - 4/30 | 18.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo A - 5/30 |
19.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo A - 3/30 | 02.03.2018 - KRJ - Kisakeskus Lapland - helppo A - 3/30 |
04.03.2018 - KRJ - Kisakeskus Lapland - helppo A - 5/30 | 07.03.2018 - KRJ - Kisakeskus Lapland - helppo A - 2/30 |
09.03.2018 - KRJ - Kisakeskus Lapland - helppo A - 3/30 | 03.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 2/30 |
04.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 1/30 | 07.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 5/30 |
08.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 4/30 | 05.03.2018 - KRJ - Abgelegenheit - helppo A - 4/30 |
06.03.2018 - KRJ - Abgelegenheit - helppo A - 2/30 | 08.03.2018 - KRJ - Abgelegenheit - helppo A - 5/30 |
08.03.2018 - KRJ - Abgelegenheit - helppo A - 3/30 | 01.03.2018 - KRJ - Eucarya Warmbloods - helppo A - 4/30 |
02.03.2018 - KRJ - Eucarya Warmbloods - helppo A - 1/30 | 06.03.2018 - KRJ - Eucarya Warmbloods - helppo A - 3/30 |
10.03.2018 - KRJ - Eucarya Warmbloods - helppo A - 1/30 | 07.03.2018 - KRJ - Kuiskeen Suomenratsut - helppo A - 1/30 |
08.03.2018 - KRJ - Kuiskeen Suomenratsut - helppo A - 4/30 | 09.03.2018 - KRJ - Kuiskeen Suomenratsut - helppo A - 5/30 |
10.03.2018 - KRJ - Kuiskeen Suomenratsut - helppo A - 1/30 | 03.03.2018 - KRJ - Branwen Farm - helppo A - 2/30 |
05.03.2018 - KRJ - Branwen Farm - helppo A - 2/30 | 08.03.2018 - KRJ - Branwen Farm - helppo A - 3/30 |
04.03.2018 - KRJ - Pirunkorpi - helppo A - 4/30 | 05.03.2018 - KRJ - Pirunkorpi - helppo A - 2/30 |
06.03.2018 - KRJ - Pirunkorpi - helppo A - 5/30 | 10.03.2018 - KRJ - Pirunkorpi - helppo A - 5/30 |
03.03.2018 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 2/30 | 06.03.2018 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 4/30 |
08.03.2018 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 | 10.03.2018 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 |
11.02.2018 - KRJ - Holmberg - helppo A - 1/40 | 11.02.2018 - KRJ - Holmberg - helppo A - 1/40 |
12.02.2018 - KRJ - Holmberg - helppo A - 5/40 | 13.02.2018 - KRJ - Holmberg - helppo A - 3/40 |
15.02.2018 - KRJ - Holmberg - helppo A - 4/40 | 01.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 5/30 |
05.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 1/30 | 06.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 3/30 |
06.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 4/30 | 07.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 1/30 |
08.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 5/30 | 19.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 1/30 |
21.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 4/30 | 23.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 3/30 |
24.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 3/30 | 24.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 5/30 |
29.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 2/30 | 02.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 4/30 |
02.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 1/30 | 03.03.2018 - KRJ - Zonjiet Stud - helppo A - 4/30 |
03.03.2018 - KRJ - Routapirtin tila - helppo A - 3/30 | 03.03.2018 - KRJ - Routapirtin tila - helppo A - 5/30 |
07.03.2018 - KRJ - Routapirtin tila - helppo A - 5/30 | 09.03.2018 - KRJ - Routapirtin tila - helppo A - 3/30 |
10.03.2018 - KRJ - Routapirtin tila - helppo A - 5/30 |
ERJ | |
25.02.2018 - ERJ - Ruskavaara - 110cm - 2/30 | 22.03.2018 - ERJ - Kuurtola - 100cm - 5/30 |
23.03.2018 - ERJ - Kuurtola - 100cm - 3/30 | 25.03.2018 - ERJ - Kuurtola - 100cm - 1/30 |
28.03.2018 - ERJ - Kuurtola - 100cm - 2/30 | 29.03.2018 - ERJ - Kuurtola - 100cm - 3/30 |
15.03.2018 - ERJ - Susiraja - 110cm - 1/30 | 18.03.2018 - ERJ - Susiraja - 110cm - 5/30 |
21.03.2018 - ERJ - Susiraja - 110cm - 2/30 | 22.03.2018 - ERJ - Susiraja - 110cm - 5/30 |
03.04.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 110cm - 3/30 | 01.04.2018 - ERJ - Brunnby - 110cm - 2/30 |
03.04.2018 - ERJ - Brunnby - 110cm - 2/30 | 05.04.2018 - ERJ - Brunnby - 110cm - 1/30 |
08.04.2018 - ERJ - Brunnby - 110cm - 5/30 | 10.04.2018 - ERJ - Rósgarður - 110cm - 6/45 |
24.04.2018 - ERJ - Duán Stable - 110cm - 1/50 | 25.04.2018 - ERJ - Duán Stable - 110cm - 2/50 |
28.04.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 110cm - 5/30 | 02.05.2018 - ERJ - Kilpakeskus Chermia - 110cm - 4/27 |
09.05.2018 - ERJ - Kilpakeskus Chermia - 110cm - 3/27 | 10.05.2018 - ERJ - Cefnmoor - 110cm - 1/30 |
18.05.2018 - ERJ - Cefnmoor - 110cm - 4/30 | 20.05.2018 - ERJ - Cefnmoor - 110cm - 3/30 |
22.05.2018 - ERJ - Cefnmoor - 110cm - 5/30 | 26.05.2018 - ERJ - Cefnmoor - 110cm - 2/30 |
29.05.2018 - ERJ - Cefnmoor - 110cm - 2/30 | 01.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 2/30 |
03.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 5/30 | 04.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 3/30 |
08.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 1/30 | 08.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 5/30 |
11.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 2/30 | 15.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 3/30 |
15.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 5/30 | 25.06.2018 - ERJ - Kalman Suomenratsut - 110cm - 4/30 |
01.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 5/30 | 09.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 5/30 |
12.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 2/30 | 14.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 1/30 |
16.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 3/30 | 17.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 5/30 |
19.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 4/30 | 20.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 3/30 |
25.06.2018 - ERJ - Hukanhelmen Suomenratsut - 110cm - 3/30 | 29.05.2018 - ERJ - Duán Stable - 110cm - 6/50 |
01.06.2018 - ERJ - Duán Stable - 110cm - 5/50 | 03.06.2018 - ERJ - Duán Stable - 110cm - 2/50 |
02.06.2018 - ERJ - Mustasuo - 110cm - 2/60 | 10.06.2018 - ERJ - Mustasuo - 110cm - 1/60 |
12.06.2018 - ERJ - Mustasuo - 110cm - 1/60 | 26.06.2018 - ERJ - Mustasuo - 110cm - 6/60 |
26.06.2018 - ERJ - Mustasuo - 110cm - 2/60 | 28.06.2018 - ERJ - Mustasuo - 110cm - 7/60 |
KERJ | |
07.03.2018 - KERJ - Abgelegenheit - CIC1 - 3/30 | 09.03.2018 - KERJ - Abgelegenheit - CIC1 - 3/30 |
12.03.2018 - KERJ - Abgelegenheit - CIC1 - 5/30 | 28.03.2018 - KERJ - Abgelegenheit - CIC1 - 5/30 |
10.03.2018 - KERJ - Avskild Stuteri - CIC1 - 5/30 | 12.03.2018 - KERJ - Avskild Stuteri - CIC1 - 4/30 |
15.03.2018 - KERJ - Avskild Stuteri - CIC1 - 3/30 | 17.03.2018 - KERJ - Avskild Stuteri - CIC1 - 3/30 |
28.03.2018 - KERJ - Avskild Stuteri - CIC1 - 3/30 | 17.03.2018 - KERJ - Syrjän Ratsutalli - CIC1 - 1/30 |
02.04.2018 - KERJ - Priton Budyonnys - CIC1 - 1/30 | 07.04.2018 - KERJ - Priton Budyonnys - CIC1 - 1/30 |
28.03.2018 - KERJ - Vuorna - CIC1 - 5/30 | 30.03.2018 - KERJ - Vuorna - CIC1 - 4/30 |
31.03.2018 - KERJ - Vuorna - CIC1 - 1/30 | 30.04.2018 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 5/30 |
12.04.2018 - KERJ - Hengenvaara - CIC1 - 1/30 | 18.04.2018 - KERJ - Hengenvaara - CIC1 - 1/30 |
26.04.2018 - KERJ - Gealán - CIC1 - 2/50 | 14.05.2018 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 1/30 |
04.05.2018 - KERJ - Elohilja - CIC1 - 4/30 | 07.06.2018 - KERJ - Syndur - CIC1 - 5/40 |
08.06.2018 - KERJ - Syndur - CIC1 - 5/40 | 10.06.2018 - KERJ - Syndur - CIC1 - 5/40 |
07.06.2018 - KERJ - Adina - CIC1 - 4/40 | 25.06.2018 - KERJ - Syndur - CIC1 - 1/40 |
23.05.2018 - KERJ - Gealán - CIC1 - 3/50 | 25.05.2018 - KERJ - Gealán - CIC1 - 5/50 |
26.05.2018 - KERJ - Gealán - CIC1 - 1/50 | 01.06.2018 - KERJ - Tritium Sporthorses - CIC1 - 3/30 |
04.06.2018 - KERJ - Tritium Sporthorses - CIC1 - 1/30 | 05.06.2018 - KERJ - Tritium Sporthorses - CIC1 - 5/30 |
06.06.2018 - KERJ - Tritium Sporthorses - CIC1 - 2/30 | 08.06.2018 - KERJ - Tritium Sporthorses - CIC1 - 1/30 |
06.06.2018 - KERJ - Abgelegenheit - CIC1 - 5/30 | 10.06.2018 - KERJ - Abgelegenheit - CIC1 - 1/30 |
07.06.2018 - KERJ - Supernatural - CIC1 - 3/30 | 10.06.2018 - KERJ - Supernatural - CIC1 - 5/30 |
01.06.2018 - KERJ - Crion Warmbloods - CIC1 - 5/30 | 08.06.2018 - KERJ - Crion Warmbloods - CIC1 - 2/30 |
09.06.2018 - KERJ - Crion Warmbloods - CIC1 - 3/30 | 19.06.2018 - KERJ - Crion Warmbloods - CIC1 - 4/30 |
28.06.2018 - KERJ - Crion Warmbloods - CIC1 - 3/30 | 01.06.2018 - KERJ - Kisakeskus Lapland - CIC1 - 4/30 |
VSR | |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.