| Virallinen nimi | Turmeltajan Myrskytuuli |
| Rotu, sukupuoli | Suomenhevonen, ori |
| Väri, säkäkorkeus | Musta, 159cm |
| Syntynyt, ikä - kuollut | 30.03.2017, 20v - kuollut 13.07.2019 |
| Rekisterinumero | VH17-018-0922 |
| Omistaja & kasvattaja | dookie VRL-04373, Turmeltaja |
| Koulutustaso | ko. he A, re. 100cm, me. 90cm, helppo |
| Painotuslaji | Yleispainotus |
| Saavutukset | KTK-III |
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.02.2018
(R) 18 + 17 + 17 + 17 = 69p KTK-III
| i. Kärmeniemen Myrskyvaara sh, 156cm, m | KTK-III, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I |
ii. Myrskymerkki sh, 159cm, m | KTK-II, SLA-I, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA2, Jälk-C |
iii. Myrskyvaroitus evm sh, 160cm, m |
iiii. Hirmumyrsky evm sh, 154cm, prt |
| iiie. Vilppaan Nanna evm sh, 158cm, rn |
iie. Molla Martta evm sh, 156cm, trn |
iiei. Muntterin Niilo evm sh, 159cm, prn |
|
| iiee. Mollamari evm sh, 153cm, m |
ie. Jätetään Kitumahan sh, 150cm, tprn | KERJ-I |
iei. Jännästi Jäkittää evm sh |
ieii. Jämptisti Näin evm sh |
| ieie. Näsäviisastelua evm sh |
iee. Kitumaija evm sh |
ieei. Maisterri evm sh |
|
| ieee. Kitumus evm sh |
|||
| e. Hortensian Jovina sh, 161cm, prt | KTK-III |
ei. Wiljardi sh, 159cm, trt | KTK-III, SLA-I, ERJ-I |
eii. Wiljami evm sh, 159cm, rt |
eiii. Aron Vilpas evm sh, 158cm, rt |
| eiie. Dagerö Hillevi evm sh, 158cm, trt |
eie. Halina evm sh, 155cm, rt |
eiei. Havun Ilmari evm sh, 159cm, trt |
|
| eiee. Nuokko evm sh, 157cm, rt |
ee. Joikuriina sh, 156cm, rt | SLA-I, ERJ-II, KERJ-II, KRJ-II, YLA2 |
eei. Ruska-Tähti evm sh, 160cm, rt |
eeii. Tähtitaivas evm sh, 165cm, rtkm |
| eeie. Ilo-Taika evm sh, 159cm, rt |
eee. Raikuliina evm sh, 155cm, rn |
eeei. Sateen Sähinä evm sh, 150cm, trn |
|
| eeee. Rinella evm sh, 155cm, rn |
| s. 04.05.2018 t. Duanin Haamumummo, e. Kaakkilan Kummitteleva Kummilapsi |
29.10.2017 - VSN Tuomarinäyttely - VSN - sekaluokka, tuom. taffel - 36,5p, RCH
| KERJ | |
| 16.06.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 5/30 | 17.06.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 3/30 |
| 04.07.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 5/30 | 15.07.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 3/30 |
| 04.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/30 | 05.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/30 |
| 06.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/30 | 16.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/30 |
| 17.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 1/30 | 01.08.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 5/30 |
| 06.08.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 5/30 | 09.08.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 3/30 |
| 12.08.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 2/30 | 18.08.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 1/30 |
| 01.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 6/40 | 11.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 5/40 |
| 13.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/40 | 16.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 5/40 |
| 11.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/30 | 13.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/30 |
| 21.08.2017 - KERJ - Syrjän Ratsutalli - helppo - 1/30 | 01.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/30 |
| 05.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/30 | 11.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/30 |
| 13.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 5/30 | 14.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/30 |
| 14.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/30 | 15.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/30 |
| 20.08.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/30 | 10.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/30 |
| 16.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/30 | 20.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/30 |
| 18.09.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 3/30 | 28.09.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 1/30 |
| 11.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/30 | 11.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 4/30 |
| 13.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 4/30 | 15.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 5/30 |
| 19.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 4/30 | 26.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 3/30 |
| 29.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 5/30 | 30.09.2017 - KERJ - Wolf Sporthorses - helppo - 4/30 |
| 31.10.2018 - KERJ-CUP - Mörkövaara - tutustumisluokka - 5/94 | |
| KRJ | |
| 28.08.2017 - KRJ - Rósgarður - helppo A - 4/28 | 29.08.2017 - KRJ - Rósgarður - helppo A - 1/28 |
| 13.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 2/40 | 17.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 4/40 |
| 21.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 2/40 | 23.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 2/40 |
| 24.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 5/40 | 12.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 5/40 |
| 16.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 3/40 | 21.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 4/40 |
| 23.09.2017 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 4/40 | 24.09.2017 - KRJ - Maanan Suomenhevoset - helppo A - 5/30 |
| 26.09.2017 - KRJ - Maanan Suomenhevoset - helppo A - 5/30 | 28.09.2017 - KRJ - Maanan Suomenhevoset - helppo A - 4/30 |
| 10.10.2017 - KRJ - Maanan Suomenhevoset - helppo A - 5/30 | 11.10.2017 - KRJ - Maanan Suomenhevoset - helppo A - 5/30 |
| 09.09.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo A - 1/50 | 13.09.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo A - 4/50 |
| 19.09.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo A - 1/50 | 24.09.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo A - 6/50 |
| 22.09.2017 - KRJ - Kärmeniemi - helppo A - 4/40 | 26.09.2017 - KRJ - Kärmeniemi - helppo A - 3/40 |
| 22.10.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 4/40 | 23.10.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 3/40 |
| 27.10.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 5/40 | 20.10.2017 - KRJ - Vuorna - helppo A - 1/30 |
| 22.10.2017 - KRJ - Vuorna - helppo A - 2/30 | 21.10.2017 - KRJ - Team J&K - helppo A - 5/40 |
| 22.10.2017 - KRJ - Team J&K - helppo A - 2/40 | 26.10.2017 - KRJ - Team J&K - helppo A - 3/40 |
| ERJ | |
| 12.01.2018 - ERJ - Hengenvaara - 100cm - 10/100 | 14.01.2018 - ERJ - Hengenvaara - 100cm - 2/100 |
| 17.01.2018 - ERJ - Hengenvaara - 100cm - 3/100 | 29.12.2017 - ERJ - Hiprakka - 100cm - 3/30 |
| 30.12.2017 - ERJ - Hiprakka - 100cm - 5/30 | 03.01.2018 - ERJ - Hiprakka - 100cm - 3/30 |
| 04.01.2018 - ERJ - Hiprakka - 100cm - 1/30 | 05.01.2018 - ERJ - Hiprakka - 100cm - 4/30 |
| 16.01.2018 - ERJ - Hiprakka - 100cm - 5/30 | 21.01.2018 - ERJ - Kievarinkuja - 100cm - 6/60 |
| 01.02.2018 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 4/30 | 04.02.2018 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 3/30 |
| 11.02.2018 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 2/30 | 12.02.2018 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 5/30 |
| 17.02.2018 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 3/30 | 17.02.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 100cm - 4/30 |
| 19.02.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 100cm - 2/30 | 20.02.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 100cm - 2/30 |
| 15.02.2018 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 3/40 | 12.02.2018 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 3/30 |
| 13.02.2018 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 2/30 | 18.02.2018 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 2/30 |
| 19.02.2018 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 2/30 | 19.02.2018 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 1/30 |
| 03.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 2/30 | 05.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 3/30 |
| 06.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 5/30 | 11.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 1/30 |
| 12.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 2/30 | 13.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 5/30 |
| 15.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 1/30 | 16.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 3/30 |
| 20.02.2018 - ERJ - Kisakeskus Lapland - 100cm - 4/30 | 15.02.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 100cm - 2/30 |
| 12.02.2018 - ERJ - Raatteen Suomenhevoset - 100cm - 3/30 | 14.02.2018 - ERJ - Raatteen Suomenhevoset - 100cm - 5/30 |
| 16.02.2018 - ERJ - Raatteen Suomenhevoset - 100cm - 3/30 | 17.02.2018 - ERJ - Raatteen Suomenhevoset - 100cm - 1/30 |
| 20.02.2018 - ERJ - Raatteen Suomenhevoset - 100cm - 1/30 | 12.02.2018 - ERJ - Holmberg - 100cm - 3/40 |
| 20.02.2018 - ERJ - Holmberg - 100cm - 4/40 | |