Perustiedot | Koulutustaso |
suomenhevonen, tamma | estepainotus |
161cm, punarautias | ko. he A, re. 110cm, me. 100cm, valj. vaativa |
s. 09.02.2017 FI, 10v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee esteitä, koulua, kenttää ja valjakkoa |
VH17-018-0311 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | ERJ 40, KRJ 44, KERJ 40, VVJ 40 sijoitusta, VSR 4 sijoitusta |
kasv. Turmeltaja | KTK-II |
© Fiktio |
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.09.2017
18 + 18 + 19 + 18 = 73p KTK-II
i. Vähäpellon Taskuvaras sh, 161cm, vkk KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, Jälk-C |
ii. Vähäpellon Taskumatti sh, 158cm, vkk VSN Ch, KTK-II, KRJ-II, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I |
iii. Tyhjätasku sh, 158cm, vkk VSN National Ch, KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I |
iiii. Reissumies evm sh, 158cm, vkk |
iiie. Nukkatasku evm sh, 154cm, vkk |
iie. Klassikkotarina sh, 158cm, rn VSN Wolrd Ch, KTK-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I |
iiei. Huuville evm sh, 160cm, rn |
|
iiee. Klassiina evm sh, 155cm, rn |
ie. Vähäpellon Mistelli sh, 155cm, trn SLA-I*, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, KRJ-I |
iei. Westeri sh, 157cm, m KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA1, SLA-I, Jälk-C |
ieii. Walton evm sh, 159cm, m |
ieie. Lysteri evm sh, 154cm, m |
iee. Marenkelli sh, 158cm, rn KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA1, SLA-I, Jälk-C |
ieei. Taifuuni evm sh, 159cm, rn |
|
ieee. Miksaara evm sh, 155cm, rt |
|||
e. Mörkövaaran Tuonenkukka sh, 159cm, tprt Ch, KTK-II, SLA-I, VVJ-I, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I |
ei. Rohkea-Viikari sh, 159cm, tprt SLA-I, KRJ-I, ERJ-II, VVJ-I |
eii. Spontaani Vintiö sh, 160cm, prt KTK-III, SLA-I, VVJ-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA2 |
eiii. Viihdyttävä Hevari evm sh, 165cm, prt |
eiie. Herttainen evm sh, 157cm, prt |
eie. Hurra-Leija sh, 159cm, prt KTK-III, Jälk-C |
eiei. Hallasoppa evm sh, 160cm, trn |
|
eiee. Hurran Valssi evm sh, 156cm, rt |
ee. Vaniman Kalmankukka sh, 156cm, vprt KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA1 |
eei. Kikon Olivier sh, 160cm, rtkm KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, YLA2, Jälk-C |
eeii. Uljaan Osteri evm sh, 160cm, rtkm |
eeie. Miekuva evm sh, 166cm, prt |
eee. Koidutko Kohtalokseni sh, 156cm, vprt VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I*, YLA1, Jälk-C |
eeei. Kenties Satuprinssi evm sh, 155cm, rt |
|
eeee. Kohtalotar evm sh, 158cm, vrt |
Ei jälkeläisiä. |
26.02.2017 - VSN - VSN Tuomarinäyttely - sekaluokka, tuom. Spookiness - CH, 38,5p
ERJ | |
22.09.2017 - ERJ - Zurück - 110cm - 4/30 | 22.09.2017 - ERJ - Zurück - 110cm - 5/30 |
23.09.2017 - ERJ - Zurück - 110cm - 2/30 | 28.09.2017 - ERJ - Zurück - 110cm - 4/30 |
06.10.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 5/40 | 07.10.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 3/40 |
07.10.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 6/40 | 10.10.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 1/40 |
06.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 4/30 | 07.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 |
09.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 1/30 | 10.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 |
11.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 4/30 | 12.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 2/30 |
15.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 | 17.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 |
18.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 2/30 | 19.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 4/30 |
26.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 2/30 | 27.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 4/30 |
28.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 | 29.10.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 4/30 |
12.11.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 2/40 | 15.11.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 4/40 |
16.11.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 3/40 | 17.11.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 6/40 |
01.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 4/40 | 02.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 2/40 |
08.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 3/40 | 10.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 3/40 |
01.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 2/30 | 04.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 2/30 |
05.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 3/30 | 07.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 4/30 |
08.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 2/30 | 09.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 3/30 |
10.11.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 2/30 | 15.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 5/30 |
18.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 4/30 | 20.11.2017 - ERJ - Brunnby - 110cm - 2/30 |
KRJ | |
30.05.2017 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 4/30 | 01.06.2017 - KRJ - Vinkavuo - helppo A - 2/30 |
06.06.2017 - KRJ - Vinkavuo - helppo A - 1/30 | 07.06.2017 - KRJ - Vinkavuo - helppo A - 1/30 |
09.06.2017 - KRJ - Vinkavuo - helppo A - 2/30 | 20.06.2017 - KRJ - Vinkavuo - helppo A - 4/30 |
26.06.2017 - KRJ - Vinkavuo - helppo A - 5/30 | 02.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 2/30 |
04.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 1/30 | 06.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 1/30 |
07.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 4/30 | 09.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 1/30 |
14.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 5/30 | 17.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 3/30 |
18.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 3/30 | 20.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 4/30 |
20.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 3/30 | 22.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 3/30 |
27.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 4/30 | 29.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 5/30 |
30.06.2017 - KRJ - Kettula - helppo A - 3/30 | 12.06.2017 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 5/30 |
13.06.2017 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 5/30 | 15.06.2017 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 3/30 |
16.06.2017 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 4/30 | 24.06.2017 - KRJ - Ricota - helppo A - 6/50 |
09.07.2017 - KRJ - Daelwyn - helppo A - 4/40 | 14.07.2017 - KRJ - Daelwyn - helppo A - 3/40 |
14.07.2017 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo A - 1/30 | 11.07.2017 - KRJ - Colder Creatures - helppo A - 4/30 |
11.07.2017 - KRJ - Colder Creatures - helppo A - 5/30 | 13.07.2017 - KRJ - Colder Creatures - helppo A - 2/30 |
15.07.2017 - KRJ - Colder Creatures - helppo A - 3/30 | 11.08.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/30 |
15.08.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 | 21.08.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 2/30 |
23.08.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 | 24.08.2017 - KRJ - Ros Cirein - helppo A - 1/30 |
26.08.2017 - KRJ - Ros Cirein - helppo A - 4/30 | 13.08.2017 - KRJ - Bellgrove - helppo A - 5/30 |
14.08.2017 - KRJ - Bellgrove - helppo A - 5/30 | 17.08.2017 - KRJ - Bellgrove - helppo A - 4/30 |
22.08.2017 - KRJ - Bellgrove - helppo A - 1/30 | 26.08.2017 - KRJ - Bellgrove - helppo A - 4/30 |
KERJ | |
01.05.2017 - KERJ - Tuiskula - CIC1 - 1/30 | 02.05.2017 - KERJ - Tuiskula - CIC1 - 3/30 |
17.05.2017 - KERJ - Tuiskula - CIC1 - 5/30 | 21.05.2017 - KERJ - Tuiskula - CIC1 - 4/30 |
13.05.2017 - KERJ - Sugar & Spice Shetlands - CIC1 - 5/30 | 18.05.2017 - KERJ - Sugar & Spice Shetlands - CIC1 - 4/30 |
25.05.2017 - KERJ - Sugar & Spice Shetlands - CIC1 - 3/30 | 26.05.2017 - KERJ - Sugar & Spice Shetlands - CIC1 - 5/30 |
28.05.2017 - KERJ - Sugar & Spice Shetlands - CIC1 - 3/30 | 05.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 1/30 |
06.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 4/30 | 13.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 4/30 |
15.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 4/30 | 14.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 4/30 |
15.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 5/30 | 22.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 3/30 |
28.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 2/30 | 13.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 2/30 |
17.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 3/30 | 21.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 3/30 |
24.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 2/30 | 27.08.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 3/30 |
08.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 5/30 | 13.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 4/30 |
17.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 2/30 | 18.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 2/30 |
21.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 5/30 | 17.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 1/30 |
24.09.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 1/30 | 13.09.2017 - KERJ - Hengenvaara - CIC1 - 5/50 |
28.09.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 1/30 | 29.09.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 4/30 |
02.10.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 2/30 | 04.10.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 4/30 |
06.10.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 1/30 | 02.10.2017 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 1/30 |
06.10.2017 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 4/30 | 07.10.2017 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 4/30 |
20.10.2017 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 4/30 | 07.10.2017 - KERJ - Hengenvaara - CIC1 - 4/16 |
VVJ | |
22.02.2017 - VVJ - Huvitus - vaativa tarkkuuskoe - 5/33 | 25.02.2017 - VVJ - Huvitus - vaativa koulukoe - 1/37 |
27.02.2017 - VVJ - Huvitus - vaativa tarkkuuskoe - 2/33 | 03.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 3/30 |
04.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 1/30 | 07.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 4/30 |
08.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 4/30 | 15.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa koulukoe - 5/30 |
15.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 5/30 | 16.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 2/30 |
20.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa koulukoe - 3/30 | 20.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 2/30 |
22.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa koulukoe - 4/30 | 26.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 5/30 |
30.03.2017 - VVJ - Hengenvaara - vaativa tarkkuuskoe - 1/30 | 01.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa tarkkuuskoe - 4/30 |
07.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa koulukoe - 1/30 | 09.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa koulukoe - 2/30 |
02.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 4/30 | 02.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa tarkkuuskoe - 5/30 |
05.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa tarkkuuskoe - 3/30 | 07.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 1/30 |
10.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa tarkkuuskoe - 3/30 | 12.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 4/30 |
17.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 3/30 | 11.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa tarkkuuskoe - 4/30 |
20.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa koulukoe - 4/30 | 24.03.2017 - VVJ - Wyrda Horses - vaativa koulukoe - 5/30 |
25.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa koulukoe - 3/30 | 25.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa tarkkuuskoe - 3/30 |
29.04.2017 - VVJ - Mörkövaara - vaativa tarkkuuskoe - 4/30 | 01.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 2/30 |
02.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 4/30 | 03.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa kestävyyskoe - 4/30 |
06.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 1/30 | 07.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 4/30 |
17.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa koulukoe - 2/30 | 18.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa kestävyyskoe - 1/30 |
21.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa kestävyyskoe - 4/30 | 23.04.2017 - VVJ - Hukkapuro - vaativa kestävyyskoe - 4/30 |
VSR | |
30.09.2017 - VSR-CUP - valjakkoajo - vaativa - 3/16 | 30.11.2017 - VSR-CUP - valjakkoajo - vaativa - 3/9 |
31.03.2018 - VSR-CUP - valjakkoajo - vaativa yhdistetty - 2/14 | 31.08.2018 - VSR-CUP - esteratsastus - 110cm - 3/58 |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.