Perustiedot | Koulutustaso |
suomenhevonen, tamma | yleispainotus |
147cm, vaaleanrautias | ko. he B, re. 90cm, me. 90cm, valj. noviisi |
s. 13.07.2017 FI, 9v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee esteitä, koulua, kenttää ja valjakkoa |
VH17-018-1300 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | KRJ 51, ERJ 45, KERJ 44, VVJ 42 sijoitusta, VSR 0 sijoitus |
kasv. Turmeltaja | KTK-III |
© Turmeltaja, kaksi viimeistä estekuvaa © SN |
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.02.2018
(P) 18 + 17 + 17 + 17 = 69p KTK-III
i. Vähäpellon Vipinäkinttu sh, 154cm, prt | KTK-III |
ii. Sairaannopee sh, 154cm, trt | KRJ-II, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, YLA1, Jälk-C |
iii. Nopsajalka evm sh, 158cm, tprt |
iiii. Vikkeläkinttu evm sh, 158cm, trt |
iiie. Nopsaliina evm sh, 152cm, vprt |
iie. Sairaanmakee evm sh, 154cm, tprt |
iiei. Ällömakee evm sh, 156cm, tprt |
|
iiee. Simasuu evm sh, 150cm, trt |
ie. Klassikkotarina sh, 158cm, rn | VSN World Ch, KTK-I, KERJ-I, Jälk-C |
iei. Huuville evm sh, 160cm, rn |
ieii. Villeri evm sh, 161cm, rn |
ieie. Huuseriina evm sh, 160cm, klm |
iee. Klassiina evm sh, 155cm, rn |
ieei. Tosi-Klassikko evm sh, 157cm, trt |
|
ieee. Helmitaru evm sh, 153cm, rn |
|||
e. Vähäpellon Pusupilvi sh, 143cm, tprt | KTK-II |
ei. Ristimurhe sh, 146cm, trt | KTK-II, Jälk-C |
eii. Ristitoivo evm sh, 156cm, trt |
eiii. Ristiverto evm sh, 156cm, trt |
eiie. Toivetiitu evm sh, 154cm, klm |
eie. Murheenkryyni evm sh, 144cm, klm |
eiei. Marrasmurhe evm sh, 156cm, trt |
|
eiee. Mallasmaija evm sh, 142cm, m |
ee. Pusupulveri sh, 142cm, tprt | KTK-II |
eei. Pilvipulveri evm sh, 148cm, tprt |
eeii. Pulveri evm sh, 150cm, trt |
eeie. Syysleikki evm sh, 148cm, tprt |
eee. Taikasuukko evm sh, 140cm, vprt |
eeei. Merituuli evm sh, 155cm, vprt |
|
eeee. Taikataru evm sh, 140cm, prt |
Ei vielä jälkeläisiä. |
Ei näyttelytuloksia.
KRJ | |
11.09.2017 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 3/100 | 17.09.2017 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 1/100 |
18.09.2017 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 5/100 | 24.09.2017 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 10/100 |
16.10.2017 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 | 18.10.2017 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 |
22.10.2017 - KRJ - Vuorna - helppo C - 1/30 | 22.10.2017 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 |
17.10.2017 - KRJ - Team J&K - helppo B - 6/40 | 18.10.2017 - KRJ - Team J&K - helppo B - 1/40 |
25.10.2017 - KRJ - Team J&K - helppo B - 3/40 | 08.11.2017 - KRJ - Juksula - helppo B - 1/60 |
04.01.2018 - KRJ - Fiktio - helppo B - 5/40 | 07.01.2018 - KRJ - Fiktio - helppo B - 2/40 |
21.12.2017 - KRJ - Moana Part Breds - helppo B - 2/40 | 24.12.2017 - KRJ - Moana Part Breds - helppo B - 3/40 |
25.12.2017 - KRJ - Moana Part Breds - helppo B - 1/40 | 03.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 |
04.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 2/30 | 05.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 |
13.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 | 14.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 |
15.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 1/30 | 15.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 1/30 |
17.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 1/30 | 18.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 3/30 |
19.01.2018 - KRJ - Vuorna - helppo C - 1/30 | 12.12.2017 - KRJ - Vaalama - helppo B - 1/50 |
04.02.2018 - KRJ - Ruskavaara - helppo B - 5/30 | 07.02.2018 - KRJ - Ruskavaara - helppo B - 4/30 |
12.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo B - 2/30 | 15.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo B - 5/30 |
17.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo B - 4/30 | 18.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo B - 1/30 |
19.02.2018 - KRJ - Ketola - helppo B - 3/30 | 03.03.2018 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 6/90 |
08.03.2018 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 2/90 | 02.03.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo B - 4/30 |
05.03.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo B - 4/30 | 05.03.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo B - 1/30 |
07.03.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo B - 1/30 | 08.03.2018 - KRJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo B - 4/30 |
03.03.2018 - KRJ - Vuorna - helppo B - 1/30 | 11.04.2018 - KRJ - Priton Budyonnys - helppo B - 5/40 |
20.03.2018 - KRJ - Mustasuo - helppo B - 4/50 | 24.03.2018 - KRJ - Mustasuo - helppo B - 4/50 |
31.03.2018 - KRJ - Mustasuo - helppo B - 4/50 | 26.03.2018 - KRJ - Vuorna - helppo B - 2/30 |
27.03.2018 - KRJ - Vuorna - helppo B - 4/30 | 28.03.2018 - KRJ - Vuorna - helppo B - 5/30 |
28.03.2018 - KRJ - Vuorna - helppo B - 3/30 |
ERJ | |
01.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 5/40 | 06.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 6/40 |
10.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 4/40 | 11.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 4/40 |
13.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 3/40 | 20.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 4/40 |
20.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 6/40 | 25.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 3/40 |
25.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 6/40 | 27.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 4/40 |
28.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 2/40 | 30.01.2018 - ERJ - Escorant Trakehners - 80cm - 1/40 |
01.03.2018 - ERJ - Hengenvaara - 90cm - 3/93 | 09.03.2018 - ERJ - Hengenvaara - 90cm - 6/93 |
13.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 3/40 | 16.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 4/40 |
19.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 4/40 | 24.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 3/40 |
28.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 6/40 | 29.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 6/40 |
30.03.2018 - ERJ - Turmeltaja - 90cm - 5/40 | 01.04.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 90cm - 2/30 |
02.04.2018 - ERJ - Ratsutalli Lilja - 90cm - 2/30 | 01.05.2018 - ERJ - Runoratsut - 80cm - 6/50 |
04.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 5/28 | 05.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 1/28 |
08.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 1/28 | 15.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 3/28 |
16.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 4/28 | 20.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 1/28 |
25.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 1/28 | 27.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 5/28 |
28.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 5/28 | 29.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 3/28 |
30.05.2018 - ERJ - Erkinheimot - 90cm - 4/28 | 14.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 4/30 |
25.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 2/30 | 27.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 5/30 |
20.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 4/30 | 21.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 4/30 |
22.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 2/30 | 23.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 2/30 |
27.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 1/30 | 28.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 2/30 |
30.05.2018 - ERJ - Huvitus - 90cm - 1/30 |
KERJ | |
15.09.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 5/50 | 18.09.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 6/50 |
21.09.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 2/50 | 16.10.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 4/50 |
17.10.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 7/50 | 21.10.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/30 |
22.10.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/30 | 24.10.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/30 |
29.10.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 5/30 | 05.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 3/40 |
07.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 6/40 | 09.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/40 |
10.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/40 | 13.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 5/40 |
18.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/40 | 11.12.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 6/30 |
10.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 1/30 | 17.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 5/30 |
20.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 2/30 | 15.02.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 4/40 |
19.02.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 6/40 | 14.02.2018 - KERJ - Pirunkorpi - helppo - 2/40 |
17.02.2018 - KERJ - Pirunkorpi - helppo - 1/40 | 19.02.2018 - KERJ - Pirunkorpi - helppo - 1/40 |
17.02.2018 - KERJ - Silverlode - helppo - 5/40 | 11.02.2018 - KERJ - Wouters Warmbloods - helppo - 6/40 |
12.02.2018 - KERJ - Wouters Warmbloods - helppo - 1/40 | 17.02.2018 - KERJ - Wouters Warmbloods - helppo - 4/40 |
11.02.2018 - KERJ - Warmbloods Weldon - helppo - 3/40 | 12.02.2018 - KERJ - Warmbloods Weldon - helppo - 5/40 |
14.02.2018 - KERJ - Warmbloods Weldon - helppo - 3/40 | 13.02.2018 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 1/30 |
20.02.2018 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 1/40 | 17.02.2018 - KERJ - Devilsfair - helppo - 4/40 |
19.02.2018 - KERJ - Devilsfair - helppo - 6/40 | 14.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 1/30 |
17.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 4/30 | 12.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 5/30 |
16.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 1/30 | 18.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 4/30 |
19.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 2/30 | 20.02.2018 - KERJ - Raatteen Suomenhevoset - helppo - 4/30 |
05.03.2018 - KERJ - Kisakeskus Lapland - helppo - 1/30 | 09.03.2018 - KERJ - Kisakeskus Lapland - helppo - 1/30 |
VVJ | |
03.09.2017 - VVJ - Escorant Trakehners - noviisi - 1/30 | 10.09.2017 - VVJ - Escorant Trakehners - noviisi - 3/30 |
02.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 1/30 | 05.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 1/30 |
05.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 1/30 | 10.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 2/30 |
06.09.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 4/28 | 24.09.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 4/28 |
25.09.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 3/28 | 01.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 3/30 |
02.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 1/30 | 04.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 4/30 |
05.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 4/30 | 08.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 1/30 |
12.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 3/30 | 13.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 4/30 |
18.09.2017 - VVJ - Koistila - noviisi - 4/30 | 11.09.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi - 4/30 |
19.09.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi - 4/30 | 14.09.2017 - VVJ - Wolf Sporthorses - noviisi - 1/30 |
15.09.2017 - VVJ - Wolf Sporthorses - noviisi - 5/30 | 15.09.2017 - VVJ - Wolf Sporthorses - noviisi - 1/30 |
12.09.2017 - VVJ - Hukkapuro - noviisi - 4/30 | 13.09.2017 - VVJ - Hukkapuro - noviisi - 3/30 |
19.09.2017 - VVJ - Hukkapuro - noviisi - 1/30 | 14.09.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi - 2/100 |
15.09.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi - 6/100 | 19.09.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi - 2/100 |
23.09.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi - 5/100 | 01.10.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 1/28 |
03.10.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 2/28 | 09.10.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 1/28 |
16.10.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 1/28 | 17.10.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 5/28 |
19.10.2017 - VVJ - Härdelli - noviisi - 1/28 | 16.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 3/30 |
01.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 1/30 | 01.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 1/30 |
02.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 1/30 | 03.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 3/30 |
08.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 2/30 | 10.10.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi - 2/30 |
VSR | |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.