Perustiedot | Koulutustaso |
suomenhevonen, tamma | yleispainotus |
159cm, punaruunikko | ko. he B, re. 100cm, me. 90cm, tutustumisluokka |
s. 02.09.2016, 12v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee esteitä, koulua ja kenttää |
VH16-018-2182 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | KRJ 41, ERJ 40, KERJ 44 sijoitusta, VSR 6 sijoitusta |
kasv. Turmeltaja | KTK-III, SV-I |
![]() © kuvaaja ei halua nimeään mainittavan |
Suomenhevosvarsojen arviointitilaisuus 20.10.2016
rakenne 7, suku 10, käytöskoe 15 = 32 SV-I
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 30.04.2019
(R) 15 + 15 + 15 + 15 = 60p KTK-III
i. Mörkövaaran Reivi sh, 158cm, vprn | ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I |
ii. Mörkövaaran Rähinä sh, 160cm, tprt | KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, YLA1 |
iii. Vadelmaniityn Röhnö sh, 155cm, vprt | KERJ-I, ERJ-I, KRJ-II, SLA-I*, YLA2 |
iiii. Vadelmaniityn Riepotus evm sh, 155cm, vprt |
iiie. Vadelmaniityn Tutu evm sh, 150cm, vrt |
iie. Riihi-Leija sh, 161cm, m | KRJ-I, ERJ-I |
iiei. Riihelän Jare evm sh, 164cm, m |
|
iiee. Leijuva evm sh, 157cm, trt |
ie. Taikakuun Pikku-Wiivi sh, 152cm, trn |
iei. Myrskymerkki sh, 159cm, m | KTK-II, KERJ-I, KRJ-I |
ieii. Myrskyvaroitus evm sh, 160cm, m |
ieie. Molla-Martta evm sh, 156cm, trn |
iee. Pikku-Wenla sh, 154cm, vrt | KTK-III |
ieei. Pikku-Kiituri evm sh, 156cm, rt |
|
ieee. Wiola evm sh, 153cm, vprt |
|||
e. Viehkeä Viili sh, 160cm, vprn | KTK-III |
ei. Koistilan Maitoparta sh, 163cm, rn | KTK-III, KRJ-I |
eii. Marsalkka Maitoviiksi sh, 150cm, trt | ERJ-I, KRJ-I |
eiii. Navakkaparta evm sh, 153cm, rt |
eiie. Kersantti Kermaviili evm sph, 146cm, vrt |
eie. Virili sh, 152cm, m | KTK-II |
eiei. Vilperi evm sh, 155cm, prt |
|
eiee. Viriti evm sph, 146cm, vrt |
ee. D.F. Siro-Suttu sh, 153cm, tprt |
eei. M.L. Siro-Aatos sh, 154cm, trt | Ch, KTK-III, SV-III, EV-II, YLA3 |
eeii. M.L. Ärräpää Jätkä sh, 159cm, tprt |
eeie. Siro-Pisto sh, 149cm, vrt |
eee. Kuiskeen Pilvetär sh, 152cm, rtkm |
eeei. Soitto evm sh, 155cm, rnkm |
|
eeee. Eloisa evm sh, 150cm, rt |
s. 01.09.2017 t. Hilpeä Hillomunkki, i. Turmeltajan Kauheus |
Ei näyttelytuloksia.
KRJ | |
17.10.2016 - KRJ - Satumaja - helppo C - 1/40 | 23.10.2016 - KRJ - Satumaja - helppo C - 3/40 |
30.01.2017 - KRJ - Cadogan Ponies - helppo B - 2/40 | 26.02.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 6/50 |
10.02.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 5/43 | 04.03.2017 - KRJ - Daelwyn - helppo B - 4/40 |
08.03.2017 - KRJ - Daelwyn - helppo B - 6/40 | 01.03.2017 - KRJ - Fiktio - helppo B - 2/40 |
03.03.2017 - KRJ - Fiktio - helppo B - 1/40 | 11.03.2017 - KRJ - Stewart - helppo C - 5/100 |
13.03.2017 - KRJ - Stewart - helppo C - 5/100 | 20.03.2017 - KRJ - Stewart - helppo B - 6/100 |
21.03.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 6/39 | 25.03.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 5/39 |
26.03.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 5/39 | 27.03.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 3/39 |
29.03.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 1/39 | 11.04.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 1/30 |
12.04.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 4/30 | 14.04.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 1/30 |
15.04.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 3/30 | 15.04.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 4/30 |
18.04.2017 - KRJ - Tuiskula - helppo B - 5/30 | 04.05.2017 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 2/80 |
06.05.2017 - KRJ - Hengenvaara - helppo B - 4/80 | 01.06.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 2/24 |
05.06.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 4/24 | 07.06.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 2/26 |
09.06.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 2/24 | 10.06.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 3/26 |
08.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 1/30 | 11.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 1/30 |
12.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 5/30 | 14.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 3/30 |
18.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 3/30 | 19.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 1/30 |
20.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 1/30 | 22.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 1/30 |
23.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 1/30 | 25.06.2017 - KRJ - Salpicar - helppo C - 2/30 |
31.10.2017 - KRJ-CUP - Kaihovaara - helppo C - 17/214 |
ERJ | |
22.04.2017 - ERJ - Cranleigh Equestrian Centre - 100cm - 4/40 | 23.04.2017 - ERJ - Cranleigh Equestrian Centre - 100cm - 4/40 |
25.04.2017 - ERJ - Cranleigh Equestrian Centre - 100cm - 3/40 | 26.04.2017 - ERJ - Cranleigh Equestrian Centre - 100cm - 2/40 |
30.04.2017 - ERJ - Cranleigh Equestrian Centre - 100cm - 6/40 | 23.04.2017 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 5/40 |
25.04.2017 - ERJ - Vähäpelto - 100cm - 5/40 | 21.04.2017 - ERJ - Elfengård - 100cm - 3/40 |
21.04.2017 - ERJ - Elfengård - 100cm - 5/40 | 24.04.2017 - ERJ - Elfengård - 100cm - 6/40 |
27.04.2017 - ERJ - Elfengård - 100cm - 1/40 | 28.04.2017 - ERJ - Elfengård - 100cm - 2/40 |
30.04.2017 - ERJ - Delicate Warmbloods - 100cm - 2/40 | 21.04.2017 - ERJ - Old Lane - 100cm - 2/40 |
26.04.2017 - ERJ - Old Lane - 100cm - 3/40 | 27.04.2017 - ERJ - Old Lane - 100cm - 6/40 |
25.04.2017 - ERJ - Kultahuisku - 100cm - 5/40 | 27.04.2017 - ERJ - Kultahuisku - 100cm - 6/40 |
29.04.2017 - ERJ - Kultahuisku - 100cm - 6/40 | 25.04.2017 - ERJ - Pirunkorpi - 100cm - 4/40 |
29.04.2017 - ERJ - Pirunkorpi - 100cm - 1/40 | 30.04.2017 - ERJ - Pirunkorpi - 100cm - 5/40 |
03.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 100cm - 7/50 | 04.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 100cm - 5/50 |
11.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 100cm - 4/50 | 01.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 5/30 |
02.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 3/30 | 03.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 1/30 |
05.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 5/30 | 05.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 2/30 |
25.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 5/30 | 29.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 2/30 |
29.06.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 2/30 | 01.06.2017 - ERJ - Hortensia - 100cm - 4/40 |
03.06.2017 - ERJ - Hortensia - 100cm - 4/40 | 06.06.2017 - ERJ - Hortensia - 100cm - 6/40 |
07.06.2017 - ERJ - Hortensia - 100cm - 1/40 | 08.06.2017 - ERJ - Hortensia - 100cm - 3/40 |
01.07.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 4/30 | 02.07.2017 - ERJ - Mörkövaara - 100cm - 5/30 |
KERJ | |
30.10.2016 - KERJ-CUP - KK Bailador - tutustumisluokka - 6/82 | 03.12.2016 - KERJ - Erkinheimot - tutustumisluokka - 1/27 |
15.12.2016 - KERJ - Erkinheimot - tutustumisluokka - 3/27 | 03.01.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - tutustumisluokka - 3/25 |
01.01.2017 - KERJ - Turmeltaja - tutustumisluokka - 4/27 | 08.01.2017 - KERJ - Turmeltaja - tutustumisluokka - 5/27 |
09.01.2017 - KERJ - Turmeltaja - tutustumisluokka - 1/27 | 16.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 3/18 |
17.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 1/18 | 21.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 2/18 |
27.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 4/18 | 29.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 3/18 |
30.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 3/18 | 31.01.2017 - KERJ - Mörkövaara - aloittelijaluokka - 4/18 |
12.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - tutustumisluokka - 4/40 | 16.02.2017 - KERJ - Romilly - tutustumisluokka - 4/27 |
26.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - tutustumisluokka - 4/40 | 27.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - tutustumisluokka - 6/40 |
10.03.2017 - KERJ - Erkinheimot - tutustumisluokka - 2/27 | 11.03.2017 - KERJ - Erkinheimot - tutustumisluokka - 4/27 |
12.03.2017 - KERJ - Erkinheimot - tutustumisluokka - 4/27 | 14.03.2017 - KERJ - Erkinheimot - tutustumisluokka - 2/27 |
02.03.2017 - KERJ - Gateaway - tutustumisluokka - 5/40 | 08.03.2017 - KERJ - Gateaway - tutustumisluokka - 5/40 |
17.03.2017 - KERJ - Gateaway - tutustumisluokka - 4/40 | 19.03.2017 - KERJ - Gateaway - tutustumisluokka - 3/40 |
20.03.2017 - KERJ - Gateaway - tutustumisluokka - 5/40 | 14.03.2017 - KERJ - Kaunovaara - tutustumisluokka - 5/40 |
21.02.2017 - KERJ - Littleness - harrasteluokka - 1/18 | 22.02.2017 - KERJ - Littleness - harrasteluokka - 3/18 |
26.02.2017 - KERJ - Littleness - harrasteluokka - 1/18 | 06.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - tutustumisluokka - 2/37 |
14.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - tutustumisluokka - 4/37 | 16.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - tutustumisluokka - 3/37 |
18.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - tutustumisluokka - 1/37 | 23.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - tutustumisluokka - 4/37 |
02.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - tutustumisluokka - 2/30 | 11.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - tutustumisluokka - 1/30 |
14.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - tutustumisluokka - 1/30 | 19.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - tutustumisluokka - 3/30 |
26.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - tutustumisluokka - 4/30 | 30.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - tutustumisluokka - 5/30 |
26.03.2017 - KERJ - Turmeltaja - tutustumisluokka - 4/24 | 29.03.2017 - KERJ - Turmeltaja - tutustumisluokka - 4/24 |
VSR | |
31.01.2017 - VSR-CUP - kenttäratsastus - tutustumisluokka - 1/28 | 31.01.2017 - VSR-CUP - kenttäratsastus - tutustumisluokka - 1/28 |
31.05.2017 - VSR-CUP - kenttäratsastus - aloittelijaluokka - 1/16 | 31.05.2017 - VSR-CUP - esteratsastus - 100cm - 3/103 |
31.08.2017 - VSR-CUP - kouluratsastus - helppo C - 5/43 | 30.11.2017 - VSR-CUP - kouluratsastus - helppo B - 7/66 |
31.08.2018 - VSR-CUP - kouluratsastus - helppo C - 2/39 |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.