Perustiedot | Koulutustaso |
suomenhevonen, ori | yleispainotus |
158cm, tummanrautias | ko. he A, re. 100cm, me. 90cm, valj. noviisi |
s. 28.06.2016 FI, 11v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee koulua, esteitä, kenttää ja valjakkoa |
VH16-018-1517 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Turmeltaja | KRJ 46, ERJ 40, KERJ 42, VVJ 48 sijoitusta, VSR 2 sijoitusta |
kasv. Turmeltaja | KTK-II, SV-III |
![]() ![]() ![]() ![]() Pää- ja rakennekuvat © TN, ratsastuskuvat © VRL-01811 |
Suomenhevosvarsojen arviointitilaisuus 20.07.2016
rakenne 7,8, suku 10, käytöskoe 5 = 22,8 SV-III
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.12.2018
(R) 18 + 17 + 17 + 18 = 70p KTK-II
i. Petäjän Peeta sh, 157cm, trt |
ii. Petäjävaaran Uppotukki sh, 155cm, mkm | ERJ-II, KRJ-II, YLA2 |
iii. Pikku-Ukkonen sph, 148cm, trtkm | SLA-I, KERJ-I, KRJ-II, ERJ-II, YLA1 |
iiii. Iltaukkonen sh, 151cm, trtkm | SLA-I, KERJ-I, SV-I, YLA1 |
iiie. Pirunnaaraaja sph, 145cm, m | SLA-I, ERJ-I, KRJ-I, YLA1 |
iie. A.I. Aikamiina sh, 162cm, mkm | ERJ-III, YLA2 |
iiei. Hukkapätkä sh, 163cm, m | KRJ-III, YLA2 |
|
iiee. A.I. Aikajana sh, 162cm, mkm |
ie. Petäjävaaran Herttakuningatar sh, 159cm, vkk | KRJ-I, ERJ-I, YLA1 |
iei. Moon Pata-Jätkä sh, 158cm, prt | KTK-III, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA2 |
ieii. Koston Pata-Ässä sh, 158cm, m | KTK-II, SLA-I, KRJ-III |
ieie. Lakean Roosaliisa sh, 157cm, vrt | KRJ-II, ERJ-III, SV-II |
iee. Vaahterapolun Iloliemi sh, 159cm, rnvkkkrj | ERJ-III, YLA2 |
ieei. K.B. Soppaskooli sh, 162cm, rtkrj |
|
ieee. Artiikin Ilotuikku sh, 58cm, mvkk |
|||
e. Haamuilija HV sh, 155cm, tprt | SV-II |
ei. Muistikuva HV sh, 154cm, tprt | ERJ-I, KRJ-II, VVJ-II, VAR-I |
eii. Peilikuva HV sph, 142cm, tprt | SLA-I, ERJ-I, KRJ-I, VPA3, YLA1 |
eiii. Viehättävän Pöljä sh, 155cm, m | VIR MVA Ch, KTK-III, KRJ-I, SLA-II, KRL-II, YLA2, Jälk-AB |
eiie. Haavekuva AW sh, 154cm, prt | KTK-III, SLA-I, KRL-III, ERL-III, VPA1+, YLA2 |
eie. Joogin Sokeriunelma sh, 160cm, klm | SLA-I, ERJ-I, YLA1 |
eiei. Malkamäen Topias sh, 156cm, trn |
|
eiee. Moon Marenki sh, 161cm, m | VIR MVA Ch, KTK-III, SLA-I, ERJ-I, SV-I, YLA1 |
ee. Hengenvaaran Fuskari sh, 155cm, prn | KTK-III, KRJ-I, VVJ-I, ERJ-II |
eei. Viehättävän Vuksari sh, 159cm, m | VIR MVA Ch, KTK-II, SLA-I, KRJ-I, SV-I, YLA2 |
eeii. Koistilan Vompatti sh, 145cm, m | VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-II |
eeie. Rentun Lumimarja sh, 158cm, rt | Ch, KTK-II, KRJ-II, YLA1 |
eee. Henkimyytti sh, 152cm, trn | KTK-III, SLA-I, KRJ-II, ERJ-II, VVJ-I, YLA2 |
eeei. Hiprakan Miiku sh, 153cm, trt | KTK-II, SLA-II, SV-I |
|
eeee. Henkiriepu sh, 152cm, prt | SLA-I, KRJ-I, SV-II, YLA1 |
Isälinja: Petäjän Peeta - Petäjävaaran Uppotukki - Pikku-Ukkonen - Iltaukkonen - Talviukkonen (5. polvi)
Emälinja: Haamuilija HV - Hengenvaaran Fuskari - Henkimyytti - Henkiriepu - Hallanvaara (5. polvi)
s. 16.12.2018 o. Turmeltajan Peetu, e. Astran Vipinä |
27.05.2020 - NJ - Susiraja - suomenhevosorit, päätuom. Lissu T. - irtoSERT
ERJ | |
21.07.2016 - ERJ - Kuuralehto - 90cm - 2/40 | 24.07.2016 - ERJ - Kuuralehto - 90cm - 6/40 |
28.07.2016 - ERJ - Kuuralehto - 90cm - 1/40 | 12.04.2017 - ERJ - Abgelegenheit - 100cm - 2/30 |
13.04.2017 - ERJ - Abgelegenheit - 100cm - 2/30 | 16.04.2017 - ERJ - Abgelegenheit - 100cm - 5/30 |
14.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 4/30 | 14.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 3/30 |
17.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 1/30 | 18.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 3/30 |
27.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 3/30 | 30.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 1/30 |
21.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 2/40 | 24.04.2017 - ERJ - Hukkapuro - 100cm - 6/40 |
24.04.2017 - ERJ - Wolf Sporthorses - 100cm - 3/40 | 25.04.2017 - ERJ - Wolf Sporthorses - 100cm - 3/40 |
21.04.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 1/30 | 23.04.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 3/30 |
24.04.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 5/30 | 25.04.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 4/30 |
28.04.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 4/30 | 06.05.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 2/30 |
10.05.2017 - ERJ - Turmeltaja - 100cm - 3/30 | 23.05.2017 - ERJ - Tuiskula - 100cm - 2/40 |
26.05.2017 - ERJ - Tuiskula - 100cm - 2/40 | 27.05.2017 - ERJ - Tuiskula - 100cm - 5/40 |
28.05.2017 - ERJ - Tuiskula - 100cm - 5/40 | 30.05.2017 - ERJ - Tuiskula - 100cm - 5/40 |
25.04.2017 - ERJ - Kaunovaara - 100cm - 2/40 | 27.04.2017 - ERJ - Kaunovaara - 100cm - 1/40 |
29.04.2017 - ERJ - Gateaway - 100cm - 5/40 | 01.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 100cm - 3/50 |
05.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 100cm - 3/50 | 15.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 100cm - 7/50 |
12.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 100cm - 1/30 | 14.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 100cm - 2/30 |
20.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 100cm - 4/30 | 22.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 100cm - 4/30 |
27.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 100cm - 4/30 | 30.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 100cm - 4/30 |
KRJ | |
06.08.2016 - KRJ - Harmonia - helppo A - 1/40 | 09.08.2016 - KRJ - Harmonia - helppo A - 3/40 |
09.08.2016 - KRJ - Harmonia - helppo A - 5/40 | 10.08.2016 - KRJ - Harmonia - helppo A - 6/40 |
16.08.2016 - KRJ - Harmonia - helppo A - 5/40 | 03.08.2016 - KRJ - Hengenvaara - helppo A - 3/40 |
05.08.2016 - KRJ - Hengenvaara - helppo A - 2/40 | 06.08.2016 - KRJ - Hengenvaara - helppo A - 4/40 |
08.08.2016 - KRJ - Hengenvaara - helppo A - 1/40 | 08.09.2016 - KRJ - Ros Cirein - helppo A - 5/40 |
07.10.2016 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 3/30 | 09.10.2016 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 4/30 |
11.10.2016 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 1/30 | 15.10.2016 - KRJ - Hiprakka - helppo A - 1/30 |
21.10.2016 - KRJ - Kuuralehto - helppo A - 4/40 | 27.10.2016 - KRJ - Kuuralehto - helppo A - 6/40 |
12.10.2016 - KRJ - Micram Raceponies - helppo A - 1/35 | 18.10.2016 - KRJ - Satumaja - helppo A - 4/40 |
19.10.2016 - KRJ - Satumaja - helppo A - 4/40 | 20.10.2016 - KRJ - Satumaja - helppo A - 1/40 |
21.11.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 5/40 | 24.11.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 4/40 |
28.11.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 6/40 | 30.11.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 3/40 |
13.11.2016 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 4/40 | 13.11.2016 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/40 |
16.11.2016 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/40 | 17.11.2016 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 1/40 |
20.11.2016 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 2/40 | 22.10.2016 - KRJ - Metsovaara - helppo A - 1/40 |
23.10.2016 - KRJ - Metsovaara - helppo A - 5/40 | 24.10.2016 - KRJ - Metsovaara - helppo A - 2/40 |
25.10.2016 - KRJ - Metsovaara - helppo A - 3/40 | 03.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 4/40 |
07.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 5/40 | 24.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 1/40 |
30.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 5/40 | 24.12.2016 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 4/30 |
13.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 2/30 | 15.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 1/30 |
18.12.2016 - KRJ - Vähäpelto - helppo A - 1/30 | 11.12.2016 - KRJ - Ventos - helppo A - 2/40 |
15.12.2016 - KRJ - Ventos - helppo A - 2/40 | 20.12.2016 - KRJ - Ventos - helppo A - 2/40 |
13.12.2016 - KRJ - Hukkapuro - helppo A - 4/30 | 11.12.2016 - KRJ - Fiktio - helppo A - 2/40 |
KERJ | |
31.07.2016 - KERJ-CUP - Satulinna - tutustumisluokka - 3/81 | 03.11.2016 - KERJ - Hortensia - helppo - 2/30 |
06.11.2016 - KERJ - Hortensia - helppo - 4/30 | 01.01.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 3/20 |
07.01.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 3/20 | 10.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 2/40 |
17.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 2/40 | 02.02.2017 - KERJ - Kevolehto - helppo - 6/39 |
07.02.2017 - KERJ - Kevolehto - helppo - 6/39 | 14.02.2017 - KERJ - Romilly - helppo - 1/32 |
16.02.2017 - KERJ - Romilly - helppo - 1/32 | 23.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - helppo - 4/40 |
02.03.2017 - KERJ - Gateaway - helppo - 6/40 | 10.03.2017 - KERJ - Gateaway - helppo - 2/40 |
11.03.2017 - KERJ - Gateaway - helppo - 2/40 | 05.03.2017 - KERJ - Kaunovaara - helppo - 4/40 |
10.03.2017 - KERJ - Kaunovaara - helppo - 6/40 | 01.03.2017 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 4/30 |
07.03.2017 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 4/30 | 10.03.2017 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 4/30 |
19.03.2017 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 5/30 | 28.03.2017 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 3/30 |
29.03.2017 - KERJ - Kärmeniemi - helppo - 3/30 | 06.03.2017 - KERJ - Romilly - helppo - 4/30 |
11.03.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 4/30 | 13.03.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 3/30 |
16.03.2017 - KERJ - Vähäpelto - helppo - 2/30 | 09.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 6/40 |
27.03.2017 - KERJ - Hengenvaara - helppo - 6/40 | 07.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 1/30 |
28.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 1/30 | 30.04.2017 - KERJ - Mörkövaara - helppo - 1/30 |
07.04.2017 - KERJ - Kultahuisku - helppo - 5/30 | 12.04.2017 - KERJ - Kultahuisku - helppo - 1/30 |
18.04.2017 - KERJ - Kultahuisku - helppo - 3/30 | 22.03.2017 - KERJ - Tuiskula - helppo - 3/30 |
24.03.2017 - KERJ - Tuiskula - helppo - 1/30 | 23.03.2017 - KERJ - Turmeltaja - helppo - 2/30 |
02.04.2017 - KERJ - Hukkapuro - helppo - 4/30 | 12.04.2017 - KERJ - Hukkapuro - helppo - 3/30 |
05.04.2017 - KERJ - Cinnamoroll Ponies - helppo - 2/30 | 16.04.2017 - KERJ - Cinnamoroll Ponies - helppo - 5/30 |
VVJ | |
01.08.2016 - VVJ - Metsovaara - noviisi yhdistetty - 1/29 | 03.08.2016 - VVJ - Tuiskula - noviisi yhdistetty - 3/30 |
04.08.2016 - VVJ - Tuiskula - noviisi yhdistetty - 2/30 | 07.08.2016 - VVJ - Metsovaara - noviisi yhdistetty - 2/29 |
08.08.2016 - VVJ - Metsovaara - noviisi yhdistetty - 1/29 | 09.08.2016 - VVJ - Metsovaara - noviisi yhdistetty - 3/29 |
11.08.2016 - VVJ - Wyat Shetlands - noviisi yhdistetty - 3/40 | 02.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi tarkkuuskoe - 4/40 |
03.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi tarkkuuskoe - 3/40 | 09.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 3/40 |
12.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 5/40 | 14.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi tarkkuuskoe - 5/40 |
15.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 2/40 | 17.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 5/40 |
18.08.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi tarkkuuskoe - 4/40 | 12.09.2016 - VVJ - Oakhill - noviisi yhdistetty - 3/30 |
17.09.2016 - VVJ - Oakhill - noviisi yhdistetty - 2/30 | 26.12.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 2/18 |
29.12.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 4/17 | 30.12.2016 - VVJ - Ros Cirein - noviisi koulukoe - 1/18 |
07.12.2016 - VVJ - Fiktio - noviisi koulukoe - 5/29 | 08.12.2016 - VVJ - Fiktio - noviisi tarkkuuskoe - 1/30 |
14.12.2016 - VVJ - Fiktio - noviisi tarkkuuskoe - 2/30 | 01.01.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 2/30 |
23.02.2017 - VVJ - Ventos - noviisi koulukoe - 2/30 | 23.02.2017 - VVJ - Ventos - noviisi tarkkuuskoe - 4/30 |
28.01.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 2/30 | 30.01.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 3/30 |
04.02.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 3/30 | 06.02.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 1/30 |
11.02.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 4/30 | 06.02.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 2/27 |
09.02.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi koulukoe - 5/27 | 10.02.2017 - VVJ - Yentel Ponies - noviisi tarkkuuskoe - 2/27 |
13.02.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi tarkkuuskoe - 6/40 | 14.02.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi kestävyyskoe - 4/40 |
16.02.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi kestävyyskoe - 5/40 | 17.02.2017 - VVJ - Hengenvaara - noviisi tarkkuuskoe - 2/40 |
08.03.2017 - VVJ - Hukkapuro - noviisi koulukoe - 1/30 | 08.03.2017 - VVJ - Hukkapuro - noviisi tarkkuuskoe - 1/30 |
09.03.2017 - VVJ - Hukkapuro - noviisi tarkkuuskoe - 2/30 | 06.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 5/30 |
09.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi tarkkuuskoe - 2/30 | 11.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 5/30 |
13.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 5/30 | 15.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 5/30 |
16.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 2/30 | 20.03.2017 - VVJ - Mörkövaara - noviisi koulukoe - 3/30 |
VSR | |
31.01.2017 - VSR-CUP - valjakkoajo - noviisi yhd. yksiköille - 5/36 | 31.08.2018 - VSR CUP - valjakkoajo - noviisi yhd. yksiköille - 5/31 |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.