| Virallinen nimi | Turmeltajan Kauheus |
| Rotu, sukupuoli | Suomenhevonen, ori |
| Väri, säkäkorkeus | Tummanrautias, 159cm |
| Syntynyt, ikä - kuollut | 29.02.2016, 25v - kuollut 13.07.2019 |
| Rekisterinumero | VH16-018-0735 |
| Omistaja & kasvattaja | dookie VRL-04373, Turmeltaja |
| Koulutustaso | ko. he A, re. 110cm, me. 100cm, CIC1 |
| Painotuslaji | Yleispainotus |
| Saavutukset | KTK-III |
Suomenhevosten kantakirjaustilaisuus 20.02.2017
18 + 17 + 17 + 16 = 68p KTK-III
| i. Maanan Kauhistus sh, 154cm, tprt KTK-III, KRJ-I, SLA-II, ERJ-III, YLA2, Jälkeläisluokka C |
ii. Maanan Kauhukakara sh, 156cm, tprt KTK-II |
iii. Kauhukahva sh, 155cm, m KTK-II |
iiii. Seljan Tammenterho sh, 160cm, m |
| iiie. Kauhu-Kuva sh, 155cm, tprn |
iie. Lounatuuli sh, 155cm, prt KTK-II, SLA-I, YLA1, MSY-P |
iiei. Hurja-Mustikka evm sh, 166cm, m |
|
| iiee. Vesivalo evm sph, 146cm, rt |
ie. Railakas R sh, 153cm, rt KTK-II |
iei. Railakan Rami sph, 138cm, prt |
ieii. Railakan Rytmi evm sh |
| ieie. Sottapytty evm sh |
iee. Jössin Prinsessa sh, 166cm, vrt |
ieei. Jössi evm sh, 169cm |
|
| ieee. Paranormaali evm sh, 166cm |
|||
| e. Mörkövaaran Tuonenkukka sh, 159cm, tprt Ch, KTK-II, SLA-I, VVJ-I, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I |
ei. Rohkea-Viikari sh, 159cm, tprt KRJ-I, ERJ-II, VVJ-I, SLA-I |
eii. Spontaani Vintiö sh, 160cm, prt Ch, KTK-III, ERJ-I, KRJ-I, VVJ-I, YLA2 |
eiii. Viihdyttävä Hevari evm sh, 165cm, prt |
| eiie. Herttainen evm sh, 157cm, prt |
eie. Hurra-Leija sh, 159cm, prt KTK-III |
eiei. Hallasoppa evm sh, 160cm, trn |
|
| eiee. Hurran Valssi evm sh, 156cm, rt |
ee. Vaniman Kalmankukka sh, 156cm, vprt SLA-I, ERJ-I, KRJ-I, KERJ-I, VVJ-I, YLA1 |
eei. Kikon Olivier sh, 160cm, rtkm SLA-I, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, VVJ-I, YLA2, Jälk-C |
eeii. Uljaan Osteri evm sh, 160cm, rtkm |
| eeie. Miekuva evm sh, 166cm, prt |
eee. Koidutko Kohtalokseni sh, 156cm, vprt VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I*, YLA1, Jälk-C |
eeei. Kenties Satuprinssi evm sh, 155cm, rt |
|
| eeee. Kohtalotar evm sh, 158cm, vrt |
| s. 01.09.2017 t. Hilpeä Hillomunkki, e. Soma Sorbetti |
| ERJ | |
| 03.05.2017 - ERJ - Riekontorppa - 110cm - 6/40 | 06.05.2017 - ERJ - Riekontorppa - 110cm - 2/40 |
| 06.05.2017 - ERJ - Riekontorppa - 110cm - 1/40 | 10.05.2017 - ERJ - Riekontorppa - 110cm - 2/40 |
| 02.05.2017 - ERJ - Namyshill - 110cm - 2/40 | 09.05.2017 - ERJ - Namyshill - 110cm - 5/40 |
| 05.05.2017 - ERJ - Hopeapaju - 110cm - 6/40 | 06.05.2017 - ERJ - Hopeapaju - 110cm - 6/40 |
| 09.05.2017 - ERJ - Hopeapaju - 110cm - 5/40 | 01.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 110cm - 2/40 |
| 10.05.2017 - ERJ - Kingsfall - 110cm - 4/40 | 01.05.2017 - ERJ - Rebellion - 110cm - 2/40 |
| 04.05.2017 - ERJ - Rebellion - 110cm - 2/40 | 06.05.2017 - ERJ - Rebellion - 110cm - 6/40 |
| 03.05.2017 - ERJ - Huhtala - 110cm - 2/40 | 04.05.2017 - ERJ - Huhtala - 110cm - 2/40 |
| 09.05.2017 - ERJ - Huhtala - 110cm - 1/40 | 30.04.2017 - ERJ - Bellgrove - 110cm - 5/50 |
| 02.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 110cm - 3/50 | 03.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 110cm - 2/50 |
| 04.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 110cm - 5/50 | 15.05.2017 - ERJ - Bellgrove - 110cm - 6/50 |
| 14.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 2/40 | 15.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 2/40 |
| 15.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 6/40 | 17.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 4/40 |
| 17.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 4/40 | 18.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 4/40 |
| 26.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 2/40 | 28.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 5/40 |
| 29.05.2017 - ERJ - Teilikorpi - 110cm - 6/40 | 13.06.2017 - ERJ - Ros Cirein - 110cm - 3/30 |
| 14.06.2017 - ERJ - Ros Cirein - 110cm - 2/30 | 18.06.2017 - ERJ - Ros Cirein - 110cm - 4/30 |
| 02.07.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 4/30 | 02.07.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 1/30 |
| 06.07.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 1/30 | 07.07.2017 - ERJ - Mörkövaara - 110cm - 1/30 |
| 02.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 5/30 | 03.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 |
| 04.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 | 08.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 |
| 11.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 | 15.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 2/30 |
| 15.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 4/30 | 16.08.2017 - ERJ - Turmeltaja - 110cm - 3/30 |
| KERJ | |
| 12.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - CIC1 - 3/40 | 18.02.2017 - KERJ - Cadogan Ponies - CIC1 - 6/40 |
| 19.02.2017 - KERJ - Romilly - CIC1 - 3/31 | 20.02.2017 - KERJ - Romilly - CIC1 - 5/31 |
| 04.04.2017 - KERJ - Vähäpelto - CIC1 - 2/30 | 08.04.2017 - KERJ - Vähäpelto - CIC1 - 3/30 |
| 11.04.2017 - KERJ - Hukkapuro - CIC1 - 1/30 | 17.04.2017 - KERJ - Hukkapuro - CIC1 - 5/30 |
| 28.04.2017 - KERJ - Hukkapuro - CIC1 - 5/30 | 19.04.2017 - KERJ - Iowa - CIC1 - 1/30 |
| 21.04.2017 - KERJ - Kisakeskus Lapland - CIC1 - 5/30 | 26.04.2017 - KERJ - Kisakeskus Lapland - CIC1 - 3/30 |
| 14.04.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 3/30 | 24.04.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 4/30 |
| 29.04.2017 - KERJ - Turmeltaja - CIC1 - 1/30 | 21.04.2017 - KERJ - Valborg - CIC1 - 4/30 |
| 26.04.2017 - KERJ - Valborg - CIC1 - 3/30 | 01.05.2017 - KERJ - Valeron Stud - CIC1 - 3/30 |
| 05.05.2017 - KERJ - Valeron Stud - CIC1 - 2/30 | 07.05.2017 - KERJ - Valeron Stud - CIC1 - 1/30 |
| 08.05.2017 - KERJ - Valeron Stud - CIC1 - 1/30 | 02.05.2017 - KERJ - Swift Stud - CIC1 - 5/30 |
| 09.05.2017 - KERJ - Swift Stud - CIC1 - 4/30 | 12.05.2017 - KERJ - Swift Stud - CIC1 - 2/30 |
| 13.05.2017 - KERJ - Swift Stud - CIC1 - 4/30 | 17.05.2017 - KERJ - Swift Stud - CIC1 - 4/30 |
| 28.05.2017 - KERJ - Swift Stud - CIC1 - 3/30 | 02.05.2017 - KERJ - Kurkijoen Ratsutila - CIC1 - 4/30 |
| 07.05.2017 - KERJ - Kurkijoen Ratsutila - CIC1 - 7/30 | 05.05.2017 - KERJ - Vinkavuo - CIC1 - 4/30 |
| 17.05.2017 - KERJ - Vinkavuo - CIC1 - 2/30 | 30.05.2017 - KERJ - Vinkavuo - CIC1 - 5/30 |
| 19.05.2017 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 2/30 | 20.05.2017 - KERJ - Mörkövaara - CIC1 - 1/30 |
| 03.05.2017 - KERJ - Hengenvaara - CIC1 - 1/31 | 13.06.2017 - KERJ - Ros Cirein - CIC1 - 5/30 |
| 15.06.2017 - KERJ - Ros Cirein - CIC1 - 3/30 | 19.06.2017 - KERJ - Ros Cirein - CIC1 - 5/30 |
| 11.06.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 3/30 | 15.06.2017 - KERJ - Kärmeniemi - CIC1 - 4/30 |
| 30.12.2017 - KERJ-CUP - Mörkövaara - CIC1 - 1/35 | |
| KRJ | |
| 16.02.2017 - KRJ - Faodail Stud - helppo A - 4/38 | 10.04.2017 - KRJ - Fiktio - helppo A - 3/40 |
| 15.03.2017 - KRJ - Stewart - helppo A - 5/100 | 18.03.2017 - KRJ - Stewart - helppo A - 6/100 |
| 19.03.2017 - KRJ - Stewart - helppo A - 7/100 | 03.04.2017 - KRJ - Wolf Sporthorses - helppo A - 4/30 |
| 03.04.2017 - KRJ - Wolf Sporthorses - helppo A - 2/30 | 05.04.2017 - KRJ - Wolf Sporthorses - helppo A - 5/30 |
| 11.04.2017 - KRJ - Wolf Sporthorses - helppo A - 5/30 | 19.04.2017 - KRJ - Wolf Sporthorses - helppo A - 2/30 |
| 20.04.2017 - KRJ - Wolf Sporthorses - helppo A - 4/30 | 01.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 2/40 |
| 06.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 3/40 | 08.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 5/40 |
| 17.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 5/40 | 20.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 3/40 |
| 21.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 2/40 | 27.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 5/40 |
| 11.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 5/40 | 12.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 6/40 |
| 15.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 4/40 | 16.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 4/40 |
| 21.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 1/40 | 25.04.2017 - KRJ - Teilikorpi - helppo A - 6/40 |
| 24.04.2017 - KRJ - Claridge Stud - helppo A - 3/30 | 30.04.2017 - KRJ - Claridge Stud - helppo A - 1/30 |
| 12.05.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 5/30 | 14.05.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 3/30 |
| 17.05.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 2/30 | 19.05.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 2/30 |
| 19.05.2017 - KRJ - Mörkövaara - helppo A - 4/30 | 23.04.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 1/50 |
| 28.04.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 4/50 | 29.04.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 6/50 |
| 30.04.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 6/50 | 06.05.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 1/50 |
| 11.05.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 4/50 | 12.05.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 2/50 |
| 13.05.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 2/50 | 14.05.2017 - KRJ - Haavelaakso - helppo A - 2/50 |