Spirit Medallion
virtuaalihevonen / a sim game horse
| Perustiedot | Koulutustaso |
| appaloosa, ori | westernpainotus |
| 151cm, ruunikontiikerinkirjava leopard | ko. he A, re. 70cm, me. 50cm |
| s. 02.07.2012 US, 14v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee western-luokissa |
| VH12-037-0022 |
| Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
| om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | WRJ 21 sijoitusta, 5 voittoa - KRJ 7 sijoitusta |
| tuoja *lumienkuli*/Alegre | ei saavutuksia |
© Brianna (CC BY-NC-ND 2.0)
Sukutaulu
i. Sea Giovanni evm app, 153cm, rtkrj
|
ii. Buford Nosey evm
|
iii. tuntematon evm
|
|
iie. tuntematon evm
|
|
ie. Linda Lind evm
|
iei. tuntematon evm
|
|
iee. tuntematon evm
|
e. Elektra WTF evm app, 150cm, tkrj
|
ei. Lookout Sedo evm
|
eii. tuntematon evm
|
|
eie. tuntematon evm
|
|
ee. Belgian Melinda evm
|
eei. tuntematon evm
|
|
eee. tuntematon evm
|
Jälkeläiset
Kilpailukalenteri
Kalenteriin merkattu vain sijoitukset!
| KRJ |
| 05.11.2014 | KRJ | kutsu | he A | 2/40 |
| 07.11.2014 | KRJ | kutsu | he A | 5/40 |
| 12.03.2015 | KRJ | kutsu | he B | 1/40 |
| 18.11.2014 | KRJ | kutsu | he A | 6/40 |
| 05.02.2015 | KRJ | kutsu | he B | 7/50 |
| 20.03.2015 | KRJ | kutsu | he B | 3/40 |
| 21.03.2015 | KRJ | kutsu | he B | 6/40 |
| WRJ |
| 28.10.2014 | WRJ | kutsu | Western trail | 2/15 |
| 28.10.2014 | WRJ | kutsu | Reining | 2/15 |
| 05.11.2014 | WRJ | kutsu | Cutting | 3/33 |
| 05.11.2014 | WRJ | kutsu | Freestyle reining | 1/43 |
| 05.11.2014 | WRJ | kutsu | Ranch trail | 1/29 |
| 05.11.2014 | WRJ | kutsu | Western pleasure | 3/35 |
| 06.11.2014 | WRJ | kutsu | Reining | 2/37 |
| 09.11.2014 | WRJ | kutsu | Reined cow horse | 2/28 |
| 03.07.2015 | WRJ | kutsu | Keyhole race | 2/38 |
| 05.07.2015 | WRJ | kutsu | Reining | 1/22 |
| 06.07.2015 | WRJ | kutsu | Cutting | 1/21 |
| 06.07.2015 | WRJ | kutsu | Barrel racing | 2/39 |
| 07.07.2015 | WRJ | kutsu | Ranch trail | 2/22 |
| 07.07.2015 | WRJ | kutsu | Reined Cow horse | 5/31 |
| 08.07.2015 | WRJ | kutsu | Cutting | 1/21 |
| 09.07.2015 | WRJ | kutsu | Cutting | 5/36 |
| 09.07.2015 | WRJ | kutsu | Ranch trail | 4/22 |
| 10.07.2015 | WRJ | kutsu | Reining | 3/22 |
| 10.07.2015 | WRJ | kutsu | Pole bending | 3/21 |
| 11.07.2015 | WRJ | kutsu | Reining | 2/22 |
| 04.09.2015 | WRJ | kutsu | Halter | 2/31 |
Tämä on virtuaalihevonen!