Seppäjärven Haakon
virtuaalihevonen / a sim game horse

Perustiedot | Koulutustaso |
gotlanninruss, ori | koulupainotus |
125cm, ruunikko | ko. he B, re. 50cm |
s. 04.11.2017 FI, 5v | kilpailee koulua helppo C-B -luokissa |
VH18-028-0029 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | KRJ 47 sijoitusta |
kasv. Seppäjärven Talli | KTK-I |
Ponien kantakirjaustilaisuus 20.05.2018
21 + 21 + 21 + 21 = 84p KTK-I
Sukutaulu
i. Helkan Hessu KS gr, 126cm, prn KTK-II |
ii. Golden Hidalgo gr, 125cm, rn KTK-II | iii. Perfect Lucky evm gr |
iie. Silver Moon evm gr | ||
ie. Lojsta Helge gr, 128cm, tprn | iei. Svante SWE evm gr | |
iee. Lojsta Freja evm gr | ||
e. Iltamäen Kitty gr, 123cm, rn KTK-II | ei. Sirius gr, 122cm, m | eii. Alfred evm gr |
eie. Stella evm gr | ||
ee. So.Ma. Kajsa gr | eei. So.Ma. Asteriks evm gr, 120cm, m | |
eee. So.Ma. Karla evm she, 125cm, rn |
Jälkeläiset
Syntynyt | Rotu-sukupuoli | Varsa | Emä |
Kilpailukalenteri
06.01.2019 - NJ - Stall Fernweh - gotlanninrussit, päätuom. birdie - irtoSERT
20.01.2019 - NJ - Decnen Virtuaaliset - muut poniorit, pt. birdie - irtoSERT
31.03.2019 - NJ - Susiraja - ponit, päätuom. Lissu T. - irtoSERT
21.11.2019 - NJ - Susiraja - gotlanninrussorit, päätuom. Lissu T. - BIS1, MVA-SERT
KRJ | |
08.05.2018 - KRJ - Adina - KN Special - 7/53 | 13.05.2018 - KRJ - Adina - helppo B - 1/64 |
13.05.2018 - KRJ - Adina - KN Special - 6/53 | 24.10.2017 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 5/50 |
30.10.2017 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 4/50 | 23.10.2017 - KRJ - Brusque Ponies - helppo B - 3/50 |
28.10.2017 - KRJ - Brusque Ponies - helppo B - 6/50 | 01.11.2017 - KRJ - Brusque Ponies - helppo B - 1/50 |
05.11.2017 - KRJ - Brusque Ponies - helppo B - 4/50 | 07.11.2017 - KRJ - Kievarinkuja - helppo B - 5/30 |
29.11.2018 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 5/30 | 12.11.2018 - KRJ - Rushock Bog - helppo C - 4/30 |
14.11.2018 - KRJ - Rushock Bog - helppo C - 2/30 | 12.11.2018 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 5/50 |
23.02.2019 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 5/40 | 24.02.2019 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 1/40 |
25.02.2019 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 6/40 | 25.02.2019 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 3/40 |
08.03.2019 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 3/40 | 10.03.2019 - KRJ - Ristikallio - helppo B - 5/40 |
10.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 4/40 | 12.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 2/40 |
12.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 1/40 | 19.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 2/40 |
20.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 4/40 | 22.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 4/40 |
24.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 5/40 | 29.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 1/40 |
30.03.2019 - KRJ - Stall Fernweh - helppo B - 6/40 | 02.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 2/30 |
02.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 5/30 | 03.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 4/30 |
05.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 1/30 | 08.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 5/30 |
11.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 4/30 | 12.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 1/30 |
14.04.2019 - KRJ - Teilikorpi - helppo B - 4/30 | 02.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 1/40 |
03.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 1/40 | 07.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 4/40 |
12.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 4/40 | 15.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 5/40 |
16.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo C - 3/40 | 19.04.2019 - KRJ - Hiivurin Suomenhevoset - helppo B - 6/40 |
16.05.2019 - KRJ - Gestüt Helmwald - helppo C - 1/30 | 17.05.2019 - KRJ - Gestüt Helmwald - helppo C - 3/30 |
19.05.2019 - KRJ - Gestüt Helmwald - helppo C - 1/30 |
Päiväkirja
00.00.0000 valmennus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus adipiscing tempor sem, at ultricies nulla scelerisque sit amet. Etiam vitae pharetra mauris, eget tincidunt est. Ut vehicula feugiat ipsum, eu vehicula libero sodales egestas. Vestibulum quis leo non ante rhoncus blandit sit amet in mauris. Vivamus ligula enim, mattis sit amet est non, accumsan ornare tortor. Sed tincidunt venenatis felis eget hendrerit. Mauris quis ultrices neque, eget laoreet purus. Fusce aliquam venenatis dolor vitae volutpat. Praesent eu risus tincidunt sem luctus venenatis. Donec faucibus accumsan magna vitae tristique.