Matlock LAC
virtuaalihevonen / a sim game horse

Perustiedot | Koulutustaso |
welshponi (sek. A), ori | yleispainotus |
121cm, ruunikonkimo | ko. he A, re. 80cm, me. 60cm |
s. 05.09.2014 FR, 21v (3v 26.09.2014) | kilpailee esteitä ja koulua |
VH14-024-0279 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | KRJ 45 sijoitusta, ERJ 47 sijoitusta |
kasv. Lamour aux Chevaux | KTK-II, ERJ-II, KRJ-III |
Kantakirjaustilaisuus 20.08.2015
17 + 19 + 19 + 18 = 73p KTK-II
Esteratsastusjaoksen laatuarvostelutilaisuus 30.09.2018
6,5 + 43 + 22,5 + 20 + 5,5 = 97,5p ERJ-II
Kouluratsastusjaoksen laatuarvostelutilaisuus 15.03.2019
6,5 + 40 + 12 + 17 + 5 = 80,5p KRJ-III
Luonnekuvaus
Karsinalle saapuessa vastassa on yleensä vain valkoinen takapuoli. Pieni vihellys, tai orin nimen sanominen saa sen kuitenkin kääntymään suhteellisen reippaasti, ja poni on korvat hörössä tutkimassa, että kuka sitä tulikaan moikkaamaan. Yleisesti ottaen Lokki on positiivisella elämänasenteella varustettu poni, mutta siitä löytyy myös se riiviö-puoli. Ulkokuori voi pettää, kuten sanotaan, ja vaikka Lokki on pääosin oikein kiltti poni, tykkää se myöskin napata hampaillaan kiinni sitä rapsuttelevan ihmisen kädestä, tai kavioita puhdistettaessa ihmisen takapuolesta.
Hoitotilanteissa Lokki kannattaa kiinnittää käytävälle tai karsinaan, sillä se osaa olla varsin sählä tapaus. Harjapakin tutkiminen on ihan superia, ja harjat yleensä myös lentelevät, mikäli ori pääsee pakkiin käsiksi. Lokkia pitää harjata reippain ottein, sillä mikäli vaan vähän kutittelee harjalla ympäri kroppaa, se rupeaa vain hermostumaan ja nostelemaan takajalkojaan "uhkaavasti". Ei poni pahaa tarkoita, ja vaikka se yrittäisi olla kuinka hurja tahansa, on se vaan entistä söpömpi yrittäessään näyttää hurjalta. Kuitenkin, ori on siltikin suhteellisen helppo hoitaa, ja se antaa puhdistaa kaviotkin oikein kiltisti. Välillä se tosin unohtaa, että sen pitäisi pitää jalkojaan itse ylhäällä, mutta pienellä muistuttelulla homma sujuu kuitenkin hyvin! Varusteet pikkuori antaa laittaa ihan nätisti, vaikka satulavyötä kiristettäessä tuntuu, että se olisi nielaissut muutaman ilmapallon.
Selkään noustessa Lokki ei malttaisi millään pysyä paikoillaan, sillä se haluaisi olla jo menossa kun ihminen ei ole vielä päässyt selkäänkään. Lokki on todella reipas tapaus, ja se liikkuu mielellään eteen. Vähän työskentelyä sileällä se vaatii, että ori malttaa ottaa takaosaa käyttöön, eikä vain liikkua yhtenä pitkänä pötkönä. Ravi on ponille vahvin askellaji, ja kyseisessä askellajissa asiat sujuvat lähestulkoon moitteettomasti. Laukatessa ori saattaa purra kuolaimeen kiinni, jolloin vauhtia on liikaa, ja jarrut ovat totaalisen hukassa. Huolellisella, ja etenkin kärsivällisellä työskentelyllä myös laukassa saadaan oikein kivoja pätkiä. Innostuessaan Lokki saattaa pukitella, mutta useimmiten pukeissa on helppo pysyä kyydissä. Sileällä Lokista saa kuoriutumaan oikein kelpo kouluponin, kunhan vaan jaksaa työskennellä. Esteillä vauhtia löytyy ehkä hieman liikaa, jolloin se ei malta keskittyä jalkojen nosteluun, ja silloin puomit kolisee. Mutta kun orin saa keskittymään paremmin, tulee esteille oikein hyviä, siistejä hyppyjä, ja useimmiten myös ponnistuspaikka osuu kohdilleen. Lokin bravuuri onkin tiukat kaarrokset, ja sen kanssa saa tehtyä todella lyhyitä teitä. Maastossa Lokki on todella reipas, ja jarrut saattavat olla kadoksissa, mutta se on todella varmajalkainen ja rohkea poni. Kilpailutilanteissa se antaa kaikkensa, ja keskittyy ihan täysillä siihen, mihin pitää.
Sukutaulu
i. Hywarrd Merwin wA, 118cm, km | KTK-III, VWY-II, KRJ-II, ERJ-II, YLA2 |
ii. Bye Rodney VIR MVA Ch, KTK-III, VWY-II, ERJ-II, YLA2 |
iii. Nimrod Ch |
iie. Whitelake Minilla | ||
ie. Bee's Meredith Ch, KTK-III, VWY-II, ERJ-II, YLA2 |
iei. Rubinj kadonnut, VVJ-III, YLA2 | |
iee. Jadelle Fly KTK-III, YLA2, VWY-III | ||
e. Dungannon Ginger wA, 120cm, km | KTK-II | ei. Lai'e Llew Oscar |
eii. Llywynog Coch KTK-III |
eie. Busterdatters Valea | ||
ee. Dungannon Galadriel |
eei. Cadwgawn VIR MVA Ch, KTK-I | |
eee. Calembel Amber KTK-III |
Jälkeläiset
Syntynyt | Rotu-sukupuoli | Varsa | Emä |
11.10.2015 | wA-t. | Lunete 5594 | Llinos 5594 |
22.08.2016 | wA-t. | Vehkakorven Minera | Tuiskulan Cordelia |
01.05.2017 | wA-o. | KW Maelgwyn | KW Melinda |
11.02.2019 | wA-t. | Ceiriosen Gwendelyn | KW Sián |
Kilpailukalenteri
KRJ | ||||
03.02.2015 | KRJ | kutsu | he B | 7/50 |
24.02.2015 | KRJ | kutsu | he B | 1/40 |
10.03.2015 | KRJ | kutsu | he B | 1/40 |
18.03.2015 | KRJ | kutsu | he B | 3/40 |
18.03.2015 | KRJ | kutsu | he B | 2/40 |
16.04.2015 | KRJ | kutsu | he A | 1/40 |
19.04.2015 | KRJ | kutsu | he A | 2/40 |
21.04.2015 | KRJ | kutsu | he A | 2/40 |
13.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 2/30 |
14.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 2/30 |
15.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 2/30 |
16.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 3/30 |
17.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 1/30 |
19.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 3/30 |
20.08.2015 | KRJ | kutsu | he A | 1/30 |
17.09.2015 | KRJ | kutsu | he C | 1/6 |
17.09.2015 | KRJ | kutsu | he B | 2/6 |
13.11.2015 | KRJ | kutsu | he B | 1/40 |
14.11.2015 | KRJ | kutsu | he B | 6/40 |
15.11.2015 | KRJ | kutsu | he B | 5/40 |
25.11.2015 | KRJ | kutsu | he B | 6/40 |
27.11.2015 | KRJ | kutsu | he B | 2/40 |
10.05.2018 | KRJ | Adina | KN Special | 2/53 |
14.05.2018 | KRJ | Adina | KN Special | 1/53 |
09.06.2018 | KRJ | Villahaka | helppo A | 2/50 |
02.09.2018 | KRJ | Viisikko | helppo A | 7/100 |
04.09.2018 | KRJ | Viisikko | helppo A | 9/100 |
05.09.2018 | KRJ | Viisikko | helppo A | 4/100 |
08.09.2018 | KRJ | Viisikko | helppo A | 2/100 |
01.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 1/30 |
06.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 2/30 |
07.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 1/30 |
07.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 5/30 |
10.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 3/30 |
12.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 3/30 |
14.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 5/30 |
15.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 3/30 |
17.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 1/30 |
19.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 2/30 |
20.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 3/30 |
24.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 3/30 |
27.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 3/30 |
28.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 4/30 |
30.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 2/30 |
30.11.2018 | KRJ | Haavelaakso | helppo A | 1/30 |
ERJ | ||||
17.02.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/30 |
13.03.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/40 |
14.07.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/30 |
17.07.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/30 |
18.07.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/30 |
23.07.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 4/35 |
14.08.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/29 |
23.08.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/29 |
28.08.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/29 |
15.10.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 2/26 |
21.10.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 4/30 |
22.10.2015 | ERJ | kutsu | 70cm | 4/30 |
31.10.2015 | ERJ-CUP | kutsu | 80cm | 3/151 |
04.11.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/40 |
25.12.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/40 |
26.12.2015 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/40 |
13.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/30 |
15.02.2016 | ERJ | kutsu | 70cm | 1/18 |
16.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/30 |
17.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/30 |
17.02.2016 | ERJ | kutsu | 70cm | 4/18 |
18.02.2016 | ERJ | kutsu | 70cm | 1/18 |
18.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/30 |
19.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/30 |
20.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/40 |
20.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 2/31 |
21.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 2/31 |
26.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/31 |
26.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 1/31 |
22.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/40 |
22.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 2/40 |
25.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 4/40 |
27.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 4/40 |
27.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/31 |
28.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 6/40 |
28.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/31 |
28.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 3/31 |
29.02.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/31 |
01.03.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 2/31 |
02.03.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 6/50 |
04.03.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 2/31 |
28.03.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 6/30 |
29.03.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 4/30 |
30.03.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 5/30 |
15.04.2016 | ERJ | kutsu | 80cm | 4/30 |
31.05.2016 | ERJ-CUP | kutsu | 80cm | 1/171 |
31.08.2016 | ERJ-CUP | kutsu | 80cm | 2/168 |
Päiväkirja
Päiväkirjamerkintä/valmennus
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.