Maggie's Fabian DF
virtuaalihevonen / a sim game horse
| Perustiedot | Koulutustaso |
| Saksalainen ratsuponi (50%), ori | kenttäpainotus |
| 146cm, ruunikko | ko. he A, re. 110cm, me. 100cm, CIC1 |
| s. 25.01.2014 DE, 15v (3v 08.03.2015) | kilpailee CIC1 -luokissa |
| VH15-029-0110 | |
| Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
| om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | KERJ 36 sijoitusta, 5 voittoa |
| kasv. Devilsfair | KTK-III |
Kantakirjaustilaisuus 15.03.2015
13 + 16 + 18,5 + 15 = 62,5p KTK-III
Sukutaulu
|
i. Moscan's Frodo DK nf, 145cm, trn | VIR MVA Ch, KTK-II | ii. Ferdinard evm | iii. Ravenhill Frederick evm |
| iie. Silver Claudia evm | ||
| ie. Emerald Mary evm | iei. Emerald Romance evm | |
| iee. Mary-Ann evm | ||
|
e. Widow Maggie holst, 169cm, prn | ei. Peter The Great evm | eii. tuntematon evm |
| eie. tuntematonevm | ||
| ee. Maggie Onward evm | eei. tuntematonevm | |
| eee. tuntematonevm |
Jälkeläiset
| Syntynyt | Rotu-sukupuoli | Varsa | Emä |
| 00.00.0000 | rotu-o/t. | varsa | emä |
Kilpailukalenteri
08.12.2014 Lowland Stud - NJ - ratsuponiorit, tuom. Jade - BIS1, MVA-SERT
15.09.2014 Dahlgård - NJ - muut poniorit, tuom. vaapu - irtoSERT
20.06.2019 Susiraja - NJ - ponit, päätuom. Lissu T. - irtoSERT
01.11.2014 Adina - VSN - ratsuponiorit, tuom. Sirpa - SW1, 39p
23.03.2014 Linya Stud - VSN - ratsuponiorit, tuom. Sirpa - CH, 37,5p
| KERJ | ||||
| 08.08.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 2/47 |
| 11.08.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 5/30 |
| 12.08.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 2/30 |
| 17.08.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 5/30 |
| 21.08.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 3/30 |
| 24.08.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 4/30 |
| 02.09.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 4/30 |
| 02.09.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 3/40 |
| 03.09.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 2/40 |
| 10.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 7/50 |
| 11.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 7/50 |
| 12.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 2/50 |
| 15.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 6/50 |
| 17.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 7/50 |
| 30.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 1/30 |
| 06.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 5/30 |
| 08.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 4/30 |
| 13.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 5/30 |
| 19.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 3/30 |
| 10.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 7/50 |
| 11.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 7/50 |
| 12.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 2/50 |
| 15.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 6/50 |
| 17.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 7/50 |
| 30.10.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 1/30 |
| 06.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 5/30 |
| 08.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 4/30 |
| 13.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 5/30 |
| 19.11.2014 | KERJ | kutsu | CIC1 | 3/30 |
| 24.01.2015 | KERJ | kutsu | CIC1 | 1/30 |
| 14.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC1 | 4/28 |
| 24.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC1 | 6/40 |
| 06.03.2015 | KERJ | kutsu | Helppo | 1/40 |
| 09.03.2015 | KERJ | kutsu | Helppo | 2/40 |
| 11.03.2015 | KERJ | kutsu | Helppo | 1/40 |
| 20.03.2015 | KERJ | kutsu | Helppo | 3/40 |
Päiväkirja
00.00.0000 valmennus/pkmerkintä
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.


