Koda
virtuaalihevonen / a sim game horse

| Perustiedot | Koulutustaso |
| torinhevonen (urheilulinjainen, 75%), ori | kenttäpainotus |
| 165cm, voikko | ko. va B, re. 130cm, me. 120cm, CIC3 |
| s. 12.09.2014, 14v (ikääntyy satunnaisesti) | kilpailee CIC3 -tason luokissa |
| VH14-093-0060 | |
| Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
| om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | KERJ 49 sijoitusta |
| kasv. Meela (VRL-01717), Järviluoto | ei saavutuksia |
Sukutaulu
| i. Kasimir tori, 164cm, vkk | ii. Keandre tori, 170cm, rt | iii. Knapsteeri tori, 184cm, tprt |
| iie. Muru tori, 166cm, rt | ||
|
ie. Kadrina tori, 159cm, rnvkk YLA2 | iei. Kristjan tori, 162cm, vkk | |
| iee. Tormine tori, 157cm, rt | ||
|
e. Neringa tori, 167cm, prt KRJ-I, YLA3 |
ei. Nicotinecall PB trak, 170cm, prt KRJ-I, KRL-II, YLA2 |
eii. Craven GER trak, 170cm, km KRJ-I, YLA2 |
|
eie. Before The Bleeding Sun trak, 162cm, prt KRJ-II, YLA2 | ||
|
ee. Rosita tori, 165cm, mrn KRJ-I |
eei. Rõigas tori, 166cm, sysrt KRJ-II, YLA3 | |
|
eee. Daalia tori, 163cm, prt KRJ-II, YLA3 |
Jälkeläiset
| Syntynyt | Rotu-sukupuoli | Varsa | Emä |
| 00.00.0000 | rotu-skp. | Varsa | Emä |
Kilpailukalenteri
Ei näyttelytuloksia.
| KERJ | ||||
| 30.11.2014 | KERJ-CUP | kutsu | CIC3 | 2/77 |
| 28.12.2014 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/50 |
| 04.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/39 |
| 06.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 |
| 13.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/30 |
| 17.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/30 |
| 18.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 |
| 20.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/27 |
| 20.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/40 |
| 22.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/40 |
| 23.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/40 |
| 05.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 |
| 15.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 |
| 18.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 |
| 21.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 |
| 17.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 6/40 |
| 20.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/40 |
| 31.10.2015 | KERJ-CUP | kutsu | CIC3 | 4/79 |
| 05.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 |
| 14.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/30 |
| 14.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/25 |
| 16.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/25 |
| 20.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/25 |
| 07.02.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/38 |
| 08.03.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/41 |
| 26.04.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/30 |
| 28.04.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 |
| 30.04.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 |
| 13.05.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/35 |
| 26.05.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/29 |
| 08.06.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 6/42 |
| 02.06.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/19 |
| 04.06.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/19 |
| 02.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/28 |
| 03.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/28 |
| 06.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/28 |
| 22.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/26 |
| 25.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/26 |
| 27.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/22 |
| 04.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/19 |
| 09.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/19 |
| 30.10.2016 | KERJ-CUP | kutsu | CIC3 | 7/97 |
| 30.04.2017 | KERJ-CUP | KK Bailador | CIC3 | 2/57 |
| 22.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/26 |
| 25.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/26 |
| 27.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/22 |
| 04.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/19 |
| 09.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/19 |
| 30.10.2016 | KERJ-CUP | kutsu | CIC3 | 7/97 |
Päiväkirja
Päiväkirjamerkintä/valmennus
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.
Päiväkirjamerkintä/valmennus
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.




