Kjeldoran
virtuaalihevonen / a sim game horse

© Van Uytert
Perustiedot | Koulutustaso |
brandenburg, ori | yleispainotus |
162cm, tummanrautias | ko. va B, re. 140cm, me. 80cm |
s. 01.05.2015 DE, 8v | kilpailee esteitä ja koulua |
VH15-066-0173 | |
Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | ERJ 46 sijoitusta - KRJ 40 sijoitusta |
kasv. Michael Whalt (evm) - ex-om. Tuontikeskus Alegre | KTK-II |
Kantakirjaustilaisuus 20.04.2017
18 + 20 + 16 + 16 = 70p KTK-II
Sukutaulu
i. Noxious evm brdbg, 167cm, tprt |
ii. Pollenbright evm brdbg, 165cm, trn | iii. tuntematon evm |
iie. tuntematon evm | ||
ie. Nezumi evm brdbg, 164cm, prt | iei. tuntematon evm | |
iee. tuntematon evm | ||
e. Fallowsage evm brdbg, 158cm, rtkm |
ei. Poisonbelly evm brdbg, 166cm, rnkm | eii. tuntematon evm |
eie. tuntematon evm | ||
ee. Urza evm brdbg, 156cm, prt | eei. tuntematon evm | |
eee. tuntematonevm |
Jälkeläiset
Syntynyt | Rotu-sukupuoli | Varsa | Emä |
09.04.2017 | wpb-o. | Kleeves MPB | Penygroes Ccri |
Kilpailukalenteri
ERJ | ||||
19.02.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 2/24 |
23.02.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 2/24 |
06.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 2/24 |
13.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 4/24 |
17.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 3/24 |
18.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 1/24 |
21.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 2/24 |
22.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 2/24 |
23.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 2/24 |
26.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 4/24 |
26.03.2018 | ERJ | Susiraja | 140cm | 4/24 |
12.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 2/19 |
18.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 3/19 |
23.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 4/19 |
26.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 2/19 |
27.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 3/19 |
28.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 1/19 |
29.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 3/19 |
30.04.2018 | ERJ | Priton Budyonnys | 140cm | 2/19 |
10.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 140cm | 2/30 |
10.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 140cm | 1/30 |
15.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 140cm | 4/30 |
17.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 140cm | 2/30 |
18.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 140cm | 2/30 |
23.04.2018 | ERJ | Supernatural | 140cm | 2/38 |
28.04.2018 | ERJ | Supernatural | 140cm | 3/38 |
01.05.2018 | ERJ | Supernatural | 140cm | 4/38 |
07.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 4/33 |
07.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 5/32 |
12.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 3/33 |
12.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 3/32 |
15.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 1/32 |
16.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 5/32 |
20.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 140cm | 2/32 |
21.11.2018 | ERJ | Krooknäs | 140cm | 3/30 |
22.11.2018 | ERJ | Krooknäs | 140cm | 2/30 |
25.11.2018 | ERJ | Krooknäs | 140cm | 3/30 |
26.11.2018 | ERJ | Krooknäs | 140cm | 4/30 |
28.11.2018 | ERJ | Krooknäs | 140cm | 4/30 |
22.07.2019 | ERJ | Nemora Estate | 140cm | 3/16 |
23.07.2019 | ERJ | Nemora Estate | 140cm | 1/16 |
26.07.2019 | ERJ | Nemora Estate | 140cm | 3/16 |
27.07.2019 | ERJ | Nemora Estate | 140cm | 4/16 |
17.07.2019 | ERJ | Tiiron Ratsutalli | 140cm | 2/26 |
19.07.2019 | ERJ | Tiiron Ratsutalli | 140cm | 2/26 |
21.07.2019 | ERJ | Tiiron Ratsutalli | 140cm | 3/26 |
KRJ | ||||
26.03.2017 | KRJ | kutsu | va B | 2/30 |
11.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
15.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
18.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
19.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
20.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
23.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 2/30 |
24.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 2/30 |
26.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 1/30 |
27.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
21.03.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
30.03.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/39 |
13.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
14.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
15.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
15.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
16.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 1/30 |
18.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
22.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 4/30 |
24.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 4/30 |
27.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 4/30 |
28.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
29.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
11.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 4/30 |
15.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 4/30 |
16.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 2/30 |
17.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 1/30 |
18.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
19.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
22.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 3/30 |
26.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
27.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
29.04.2017 | KRJ | kutsu | va B | 5/30 |
05.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 6/40 |
08.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 1/40 |
14.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 3/40 |
15.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 1/40 |
17.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 2/40 |
18.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 3/40 |
23.05.2017 | KRJ | Hukkapuro | va B | 2/40 |
Päiväkirja
00.00.0000 valmennus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus adipiscing tempor sem, at ultricies nulla scelerisque sit amet. Etiam vitae pharetra mauris, eget tincidunt est. Ut vehicula feugiat ipsum, eu vehicula libero sodales egestas. Vestibulum quis leo non ante rhoncus blandit sit amet in mauris. Vivamus ligula enim, mattis sit amet est non, accumsan ornare tortor. Sed tincidunt venenatis felis eget hendrerit. Mauris quis ultrices neque, eget laoreet purus. Fusce aliquam venenatis dolor vitae volutpat. Praesent eu risus tincidunt sem luctus venenatis. Donec faucibus accumsan magna vitae tristique.