Jägerblaster
virtuaalihevonen / a sim game horse

| Perustiedot | Koulutustaso |
| holstein, ori | estepainotus |
| 165cm, ruunikko | ko. he A, re. 150cm, me. 120cm |
| s. 08.11.2015 US, 14v (3v 29.11.2015) | kilpailee 150cm -luokissa |
| VH15-044-0366 | |
| Omistajatiedot | Kilpailumenestys & saavutukset |
| om. dookie VRL-04373, Rowan Stallions (ROWA7002) | ERJ 58 sijoitusta, KERJ 41 sijoitusta |
| kasv. dookie VRL-04373 | KTK-III |
Kantakirjaustilaisuus 15.02.2016
17 + 17 + 17 + 17 = 68p KTK-III
Luonnekuvaus
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.
Sukutaulu
|
i. Jägermonster PB holst, 169cm, rn KTK-II | ii. Javastar PB holst, 170cm, prn |
iii. Jack The Ripper 54 holst, 170cm, trn Ch, ERJ-IV, YLA3 |
| iie. Tristar Woods holst, 173cm, trn | ||
| ie. Cerulean Blue holst, 165cm, trn |
iei. Folsom Prison Blues PB holst, 170cm, rn ERJ-I, YLA1 | |
|
iee. Percian Blue holst, 165cm, prn ERJ-I | ||
|
e. Wister Maleficent holst, 170cm, trn KTK-II, EV-II |
ei. Nepenthe's Charming holst, 166cm, rt KTK-II, ERJ-I, EV-I |
eii. Cyril de Poemé holst, 169cm, prt ERJ-I ii |
| eie. Nepenthe PB holst, 162cm, prn | ||
|
ee. Folly Flow holst, 168cm, rt ERJ-I, KERJ-III |
eei. Fleetwood BG holst, 162cm, mrn KTK-II, ERJ-III, YLA1 | |
|
eee. Low Roar Ring xx, 165cm, prt ERJ-I, XLA-II, YLA2 |
Isälinja: Jägermonster PB - Javastar PB - Jack The Ripper 54 - Music's Rammy - Music's Sling Blade - TM's Edison (6. polvi)
Emälinja: Wister Maleficent - Folly Flow - Low Roar Ring - Luana SWA xx - Lucky Star xx (5. polvi)
Jälkeläiset
| Syntynyt | Rotu-sukupuoli | Varsa | Emä |
| 00.00.0000 | rotu-o/t. | varsa | emä |
Kilpailukalenteri
00.00.0000- VSN/NJ - Paikka - tuom. tuomari - palkinto
| ERJ | ||||
| 12.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/30 |
| 16.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/30 |
| 17.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/30 |
| 20.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 5/30 |
| 21.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/40 |
| 24.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/30 |
| 25.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/100 |
| 30.01.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/30 |
| 10.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/40 |
| 11.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 5/40 |
| 14.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 6/40 |
| 20.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/40 |
| 26.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/40 |
| 30.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/40 |
| 30.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/40 |
| 31.01.2016 | ERJ-CUP | kutsu | 150cm | 1/234 |
| 15.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/30 |
| 15.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/38 |
| 16.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/38 |
| 17.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 5/38 |
| 18.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 6/38 |
| 20.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 5/30 |
| 24.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/30 |
| 25.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/30 |
| 27.02.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 5/30 |
| 12.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 6/48 |
| 16.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/48 |
| 19.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/48 |
| 20.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/48 |
| 18.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 21.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/19 |
| 22.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/30 |
| 22.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/19 |
| 23.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/30 |
| 24.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/30 |
| 24.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/30 |
| 26.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 28.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/30 |
| 29.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/19 |
| 31.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 31.03.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/19 |
| 02.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 06.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/19 |
| 09.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/19 |
| 10.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/19 |
| 15.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/19 |
| 15.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/30 |
| 15.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/30 |
| 16.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 17.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 5/30 |
| 19.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/19 |
| 19.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/19 |
| 21.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 22.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/19 |
| 24.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 4/19 |
| 24.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 2/19 |
| 25.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 3/19 |
| 27.04.2016 | ERJ | kutsu | 150cm | 1/19 |
| KERJ | ||||
| 28.06.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 4/20 |
| 03.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 4/27 |
| 23.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 5/28 |
| 29.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 3/28 |
| 30.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 1/28 |
| 02.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC2 | 2/23 |
| 06.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC2 | 2/23 |
| 07.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC2 | 1/23 |
| 30.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 1/20 |
| 30.08.2016 | KERJ-CUP | kutsu | CIC2 | 1/50 |
| 22.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 2/18 |
| 26.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 2/18 |
| 30.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 2/18 |
| 29.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 1/9 |
| 31.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 1/9 |
| 05.12.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 2/37 |
| 06.12.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 3/37 |
| 10.12.2016 | KERJ | kutsu | CIC2 | 3/37 |
| 12.04.2017 | KERJ | Valborg | CIC2 | 4/30 |
| 14.04.2017 | KERJ | Valborg | CIC2 | 2/30 |
| 27.04.2017 | KERJ | Valborg | CIC2 | 4/30 |
| 23.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC2 | 5/30 |
| 26.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC2 | 3/30 |
| 12.05.2017 | KERJ | Puzzle Rebellion | CIC2 | 2/30 |
| 17.05.2017 | KERJ | Puzzle Rebellion | CIC2 | 5/30 |
| 24.05.2017 | KERJ | Puzzle Rebellion | CIC2 | 1/30 |
| 26.05.2017 | KERJ | Puzzle Rebellion | CIC2 | 3/30 |
| 27.03.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC2 | 3/40 |
| 29.03.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC2 | 1/40 |
| 31.03.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC2 | 3/40 |
| 02.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC2 | 6/40 |
| 07.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC2 | 3/40 |
| 15.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC2 | 4/40 |
| 12.04.2017 | KERJ | Valborg | CIC2 | 4/30 |
| 14.04.2017 | KERJ | Valborg | CIC2 | 2/30 |
| 27.04.2017 | KERJ | Valborg | CIC2 | 4/30 |
| 12.10.2017 | KERJ | kutsu | CIC2 | 4/30 |
| 26.10.2017 | KERJ | kutsu | CIC2 | 3/30 |
| 28.10.2017 | KERJ | kutsu | CIC2 | 1/30 |
| 30.11.2017 | KERJ-CUP | Turmeltaja | CIC2 | 4/54 |
| 30.12.2017 | KERJ-CUP | Mörkövaara | CIC2 | 3/46 |
Päiväkirja
00.00.0000 valmennus
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.

