Virallinen nimi | Serenity Fair |
Rotu, sukupuoli | Suomalainen puoliverinen, tamma |
Väri, säkäkorkeus | Ruunikko, 169cm |
Syntynyt, ikä | 25.09.2014, 15v ikääntyy satunnaisesti |
Rekisterinumero | VH15-031-0037 |
Omistaja, kasvattaja | dookie VRL-04373/Devilsfair |
Koulutustaso | ko. va B, re. 130cm, me. 120cm, CIC3 |
Painotuslaji | Kenttäratsastus |
Menestys, saavutukset | KERJ 56 sijoitusta, VIR MVA Ch, KTK-II |
Kantakirjaustilaisuus 15.03.2015
19 + 17 + 18 + 18 = 72p KTK-II
Champion -arvonimi myönnetty 31.10.2017
VIR MVA -arvonimi myönnetty 07.09.2018
i. Suprant Xíro fwb, 167cm, prt | VIR MVA Ch, KTK-I, KRJ-I | ii. Suprant Pacey |
iii. Suprant Platinum KERJ-I |
iie. Ishtar PB KERJ-II, ERJ-II | ||
ie. Suprant Medusa KTK-II, KERJ-I, KRJ-I | iei. WFF Jack of Clovers | |
iee. Chilin Chili KRJ-IV, KERJ-III, YLA3 | ||
e. Wincare Serpens hann, 171cm, mrn | VIR MVA Ch, VSN Ch, KTK-II, ERJ-I, KERJ-III, YLA1 |
ei. Cirion Cicero VIR MVA Ch, KTK-II, ERJ-I | eii. Ravenscout |
eie. Deadwood ERJ-I | ||
ee. Indis Sphinx VIR MVA Ch, KTK-III, ERJ-I, YLA1 | eei. Dadaist | |
eee. Indis Villain |
s. 10.10.2016 | fwb-o. Jägerblaze Fair | i. Jägerblaster |
08.08.2015 - Brentwood Warmbloods - suomalaiset puoliveritammat, tuom. Vibaja - irtoSERT
24.07.2015 - Allim's Sporthorses - suomalaiset puoliveritammat, pt. Welby - irtoSERT
15.07.2015 - Shadow - suomalaiset puoliveritammat, tuom. Kerppa - irtoSERT
28.09.2017 - Mandelbacke - suoamaliset puoliveritammat, päätuom. Lissu T. - MVA-SERT, BIS4
24.12.2017 - Atorina - puoliveritammat, päätuom. Jannica - MVA-SERT, BIS4
KERJ | |||||
24.12.2014 | KERJ | kutsu | CIC3 | 7/50 | |
25.12.2014 | KERJ | kutsu | CIC3 | 7/50 | |
08.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
31.01.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
01.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
07.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
12.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 | |
19.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 | |
16.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
19.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/27 | |
21.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/27 | |
22.02.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/27 | |
06.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/60 | |
07.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
07.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/60 | |
14.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 6/60 | |
19.03.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/40 | |
08.04.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
26.04.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
29.04.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
29.04.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
01.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/30 | |
04.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/30 | |
06.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 | |
09.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
11.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/30 | |
15.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 | |
16.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
18.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
19.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/30 | |
22.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/30 | |
27.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
28.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/30 | |
29.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
25.06.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/21 | |
28.06.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/21 | |
04.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
05.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/30 | |
10.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 | |
17.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 2/30 | |
12.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/24 | |
12.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/11 | |
15.12.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/30 | |
04.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/38 | |
07.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 3/30 | |
12.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 1/25 | |
20.01.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 3/25 | |
09.02.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/38 | |
25.02.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/40 | |
26.02.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/40 | |
02.03.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/41 | |
09.03.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 4/41 | |
20.03.2016 | KERJ | kutsu | CIC3 | 5/30 | |
29.02.2016 | KERJ-CUP | kutsu | CIC3 | 2/79 | |
30.10.2016 | KERJ-CUP | kutsu | CIC3 | 8/97 | |
30.12.2017 | KERJ-CUP | Mörkövaara | CIC3 | 5/35 |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.