Virallinen nimi | Shadow's Saint Rain |
Rotu, sukupuoli | Suomalainen puoliverinen, ori |
Väri, säkäkorkeus | Ruunikko, 170cm |
Syntynyt, ikä/ikääntyminen | 21.03.2015 FI, 15v (ikääntyy satunnaisesti) |
Rekisterinumero | VH15-031-0599 |
Omistaja, kasvattaja | dookie VRL-04373/Devilsfair, kasv. Shadow |
Koulutustaso | ko. va A, re. 130cm, me. 120cm, CIC4 |
Painotuslaji | Kenttäratsastus |
Menestys, saavutukset | KTK-III, KERJ-I |
Kantakirjaustilaisuus 20.05.2018
16 + 16 + 16 + 16 = 64p KTK-III
KERJL 25.07.2018
8,5 + 43 + 25 + 18,5 + 5,5 = 100,5p KERJ-I
Randy on vähän sellainen yksinäinen susi, kova jätkä, joka ei arvosta
turhia kehuja ja paijailuja. Kovan ulkokuoren alla piileksii kuitenkin
loistava kisahevonen, ja jos ratsastaja saa sen parhaat puolet esiin, on
alla takuuvarma ruusukehai!
Randyn karsinassa ei turhan päiten kannata hengailla, sillä tämä ori
arvostaa omaa rauhaansa. Kun ratsastaja tai hoitaja tulee sen karsinaan,
saattaa se ensin näyttää hapanta naamaa ja yrittää hieman näykkäistä. Jos
rutiinitoimenpiteet hoitaa rivakkaan ja ilman turhia pysähdyksiä, on Randy
kuitenkin melko simppeli hoidettava, jonka saa helposti laitettua
valmiiksi. Se ei nimittäin pullistele tai väistä kuolainta, vaan ottaa ne
rutiininomaisesti vastaan. Taluttaessa sillä tuntuu olevan usein vähän
liian kiire, joten suosittelen ihan rohkeasti komentamaan sitä, jos tilanne
näyttää sitä vaativan. Hevosta ei pidä päästää niskan päälle, jos se sitä
alkaa yrittämään. Kengittäjä tuntuu useinkin olevan tämän orin pahimpia
vihollisia. Muutamaan otteeseen on kengittäjä joutunut käyttämään
rauhoitusta, mutta onneksi usein asiansa osaava kengittäjä saa jopa tämän
kiukkupepun rauhoittumaan kenkien vaihtoa varten.
Ratsuna Randy on osaava, mutta hankala ratsastettava. Se on herkkä vähän
joka paikasta, ja usein vähän liiankin säpsy. Tiedä sitten näkeekö se
pieniä vihreitä miehiä ihan kaikkialla, vai onko sen satunnainen
syöksähtely paikasta A paikkaan B vain Randyn tapa vattuilla
ratsastajalleen. Ratsastajan paras ase tässä tapauksessa on pitää itsensä
rauhallisena, ja olla luovuttamatta. Jos heität hanskat tiskiin ensimmäisen
vastoinkäymisen kohdalla, voit olla varma ettet saavuta mitään. Kun orista
saa irti mitä tahdotaan, on hevosesta kuoriutunut loistava yleishevonen
jokaiseen kenttäratsastuksen lajiin. Se jaksaa kyllä tarvittaessa keskittyä
vaativiin koululiikkeisiin, mutta toisaalta on myös kuin kotonaan
hyppäämässä korkeita esteitä aikaa vastaan, niin maastossa kuin kentälläkin.
Lastaus sujuu Randyn osalta usein melko kivutta. Se on helppo lastattava,
kunhan tilanteessa on osana osaavat avustajat. Kilpapaikalla Randy on kuin
kotonaan, mutta saattaa olla yhä melko ärhäkkä muita kohtaan. Sen häntää
koristaakin yleensä punainen rusetti, merkitsemässä mahdollisesta
potkuvaarasta. Radalla Randy keskittyy paremmin kuin koskaan kotona, sillä
se osaa yhdistää hyvin kilpailutilanteet todelliseen koitokseen.
© Penelopeia
i. Saint Just hann, 172cm, rn | VSN Ch, KTK-II, KERJ-I, HANN-I | ii. Saint Sandro evm | iii. Saint Cornelius evm |
iie. Sazartia evm | ||
ie. Juvelina evm | iei. Hazard evm | |
iee. Julchen evm | ||
e. Raindance Maggie dwb, 167cm, rn | KERJ-I, ERJ-II, EV-I | ei. John Just Joking evm | eii. Johnny Boy evm |
eie. Mayday-Mona evm | ||
ee. Raindance Elisabeth evm | eei. Rainmaker Mike evm | |
eee. Katherine IV evm |
s. 04.06.2017 amwb-o. Sacrates Fair, e. Kilkenny Zelia
09.03.2018 - VSN - VSN Tuomarinäyttely - sekaluokka, tuom. Milja H. - RCH, 38,5p
KERJ | |||||
29.05.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/7 | |
28.06.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/17 | |
29.06.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 3/17 | |
02.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/28 | |
06.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/28 | |
12.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/28 | |
11.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/23 | |
12.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/23 | |
17.07.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/23 | |
17.05.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 6/40 | |
22.05.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/28 | |
23.05.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/28 | |
25.05.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/28 | |
03.06.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/23 | |
06.06.2016 | KERJ | kutsu | CIC5 | 1/23 | |
01.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 3/23 | |
05.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 3/23 | |
09.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/23 | |
10.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/23 | |
23.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/26 | |
28.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 5/26 | |
02.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/23 | |
10.08.2015 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/23 | |
30.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/30 | |
32.07.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/30 | |
22.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/11 | |
29.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/11 | |
30.10.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/11 | |
09.11.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/22 | |
10.11.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 3/22 | |
28.11.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 2/15 | |
22.11.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 4/21 | |
26.11.2016 | KERJ | kutsu | CIC4 | 1/21 | |
12.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC4 | 4/30 | |
13.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC4 | 4/30 | |
16.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC4 | 1/30 | |
26.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC4 | 4/30 | |
30.05.2017 | KERJ | KK Ginger | CIC4 | 4/30 | |
23.05.2017 | KERJ | Jadessa Warmbloods | CIC4 | 2/30 | |
30.05.2017 | KERJ | Jadessa Warmbloods | CIC4 | 5/30 | |
16.05.2017 | KERJ | Puzzle Rebellion | CIC4 | 5/30 | |
21.05.2017 | KERJ | Puzzle Rebellion | CIC4 | 2/30 | |
07.03.2017 | KERJ | Yorca Warmbloods | CIC4 | 1/22 | |
11.03.2017 | KERJ | Yorca Warmbloods | CIC4 | 2/22 | |
15.03.2017 | KERJ | Yorca Warmbloods | CIC4 | 4/22 | |
16.03.2017 | KERJ | Yorca Warmbloods | CIC4 | 3/22 | |
25.03.2017 | KERJ | Yorca Warmbloods | CIC4 | 1/22 | |
26.03.2017 | KERJ | Yorca Warmbloods | CIC4 | 2/22 | |
01.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 4/43 | |
03.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 1/43 | |
05.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 4/43 | |
08.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 6/43 | |
15.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 6/43 | |
17.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 2/43 | |
22.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 3/43 | |
28.04.2017 | KERJ | Priton Budyonnys | CIC4 | 2/43 | |
30.06.2016 | KERJ-CUP | kutsu | CIC4 | 3/63 | |
30.04.2017 | KERJ-CUP | KK Bailador | CIC4 | 1/44 | |
30.12.2017 | KERJ-CUP | Mörkövaara | CIC4 | 6/40 |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.