le Rêve Theodore

virtuaalihevonen


https://i.imgur.com/x7aHzzb.jpg https://i.imgur.com/21b1qXE.jpg https://i.imgur.com/RGMDVFR.jpg

Perustiedot

Virallinen nimi le Rêve Theodore
Rotu kwpn Sukupuoli ori
Säkäkorkeus, väri 168cm, tummanruunikko Syntymäaika 01.04.2015, 15-vuotias
Omistaja Delmenhorst, VRL-04374 Rekisterinumero VH15-012-0213
Koulutustaso 160cm Painoituslaji esteratsastus
Kasvattaja VRL-11720 Piste Saavutukset ei saavutuksia

Sukutaulu

i. The Flying Wonder
ERJ-II, KWPN-II, YLA2
ii. Twelve Past Two
iii. Triple Hold
iie. Just Because
ie. Hawaii Sun
iei. Geronimo
iee. Heart's Desire
e. Melody
ERJ-II, KWPN-II
ei. Afterglow
eii. Applejack
eie. Babe Ruth
ee. Crystal
eei. Keno
eee. Bambino

Jälkeläiset

Syntymäaika Varsa Emä
28.10.2015 t. le Rêve Colette Carla BH
13.11.2015 o. le Rêve Toronto le Rêve Best for Last

Kisakalenteri

ERJ- sijoituksia 40, joista CUP- sijoituksia 0
05.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 04/40
07.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 06/40
11.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 05/40
12.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 05/40
14.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 03/40
14.05.15 Delicate, 160cm 03/30
15.05.15 Kisatalli Mango, 160cm 03/37
17.05.15 Delicate, 160cm 01/30
18.05.15 Rêve de Haussea, 160cm 04/30
20.05.15 Rêve de Haussea, 160cm 04/30
20.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 04/40
20.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 04/40
21.05.15 Rêve de Haussea, 160cm 02/30
22.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 03/40
24.05.15 Brentwood Warmbloods, 160cm 03/40
27.05.15 Rêve de Haussea, 160cm 04/30
31.05.15 Redwall, 160cm 02/30
09.06.15 Redwall, 160cm 02/30
13.06.15 Redwall, 160cm 05/30
15.06.15 Redwall, 160cm 04/30
21.06.15 Rêve de Haussea, 160cm 05/30
21.06.15 Blue Finlanders, 160cm 05/40
22.06.15 Mel Seren, 160cm 05/40
23.06.15 Rêve de Haussea, 160cm 05/30
23.06.15 Blue Finlanders, 160cm 05/40
24.06.15 Blue Finlanders, 160cm 02/40
27.06.15 Mel Seren, 160cm 01/30
30.06.15 Mel Seren, 160cm 04/30
03.07.15 Rêve de Haussea, 160cm 02/30
04.07.15 Rêve de Haussea, 160cm 05/30
05.07.15 Rêve de Haussea, 160cm 02/30
07.07.15 Rêve de Haussea, 160cm 05/30
29.07.15 Mäkiharjun suomenhevostalli , 160cm 01/12
05.08.15 Shadow, 160cm 04/40
06.08.15 Shadow, 160cm 02/40
09.08.15 Shadow, 160cm 05/40
06.08.15 Kilpailukeskus Reiter, 160cm 05/30
09.08.15 Kilpailukeskus Reiter, 160cm 05/30
11.08.15 Kilpailukeskus Reiter, 160cm 01/30
17.08.15 Kilpailukeskus Reiter, 160cm 02/30

Päiväkirja

00.00.0000 Valmennus

Valmennus merkintä tähän.

Delmenhorst on virtuaalitalli

Ulkoasu © 2014 Hirnaus
Ulkoasun kuvat © Just Chaos (CC BY 2.0), VRL-01080, Tenola Park (CC BY-NC-SA 2.0), BANAMINE (CC BY-SA 2.0)
Hevosen kuvat © Photography Špendla , kaiken muun ellei toisin mainita © Delmenhorst