| Virallinen nimi | Renegate Fair |
| Rotu, sukupuoli | Amerikanpuoliverinen, tamma |
| Väri, säkäkorkeus | Punaruunikko, 165cm |
| Syntynyt, ikä/ikääntyminen | 18.03.2015 US, 11v (4v 15.04.2015) |
| Rekisterinumero | VH15-155-0006 |
| Omistaja & kasvattaja | dookie VRL-04373/Devilsfair |
| Koulutustaso | ko. int I, re. 80cm, me. 60cm |
| Painotuslaji | Kouluratsastus |
| Menestys, saavutukset | KRJ 44 sijoitusta, KTK-III |
Kantakirjaustilaisuus 20.12.2017
15 + 16 + 15 + 16 = 62p KTK-III
|
i. Hooeysnark Eucarya fwb, 167cm, rt | ii. Wolf's Park Fiction |
iii. White Tsikatilo KRJ-I |
|
iie. Hukkapuron Edith KRJ-II | ||
|
ie. Silence kwa KTK-III |
iei. Siero's Ivor III KRJ-II | |
|
iee. Silent Sorrow MHN YLA2 | ||
|
e. Renewing W! trak, 167cm, prn | KTK-II, KRJ-I |
ei. Rauffe Belv KRJ-I |
eii. Ringwraith PB KRJ-I, YLA2 |
| eie. Rasberry Riannah RAH | ||
|
ee. Serpentia W! VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-I |
eei. Bahama West Rox KRJ-I | |
|
eee. Spidraphile PB VIR MVA Ch, KTK-III, KRJ-I |
29.10.2017 - VSN Tuomarinäyttely - VSN - sekaluokka, tuom. taffel - 35p, RCH
| KRJ | |||||
| 15.08.2015 | KRJ | kutsu | Prix St. Georges | 3/11 | |
| 16.08.2015 | KRJ | kutsu | Prix St. Georges | 3/11 | |
| 17.08.2015 | KRJ | kutsu | int I | 1/23 | |
| 21.08.2015 | KRJ | kutsu | Prix St. Georges | 3/11 | |
| 21.08.2015 | KRJ | kutsu | int I | 1/23 | |
| 22.08.2015 | KRJ | kutsu | int I | 3/23 | |
| 23.08.2015 | KRJ | kutsu | Prix St. Georges | 3/11 | |
| 24.08.2015 | KRJ | kutsu | int I | 4/23 | |
| 23.10.2015 | KRJ | kutsu | int I | 1/30 | |
| 24.10.2015 | KRJ | kutsu | int I | 5/30 | |
| 19.12.2015 | KRJ | kutsu | int I | 6/46 | |
| 29.12.2015 | KRJ | kutsu | Prix St. Georges | 2/17 | |
| 30.12.2015 | KRJ | kutsu | Prix St. Georges | 2/17 | |
| 01.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 1/29 | |
| 06.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/29 | |
| 06.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 2/29 | |
| 21.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 1/49 | |
| 23.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/49 | |
| 24.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 6/49 | |
| 26.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 2/49 | |
| 20.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 5/35 | |
| 23.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/17 | |
| 11.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 2/30 | |
| 16.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 1/30 | |
| 17.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/30 | |
| 20.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/30 | |
| 21.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 5/30 | |
| 22.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/30 | |
| 24.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/30 | |
| 29.02.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/30 | |
| 01.03.2016 | KRJ | kutsu | int I | 5/30 | |
| 18.03.2016 | KRJ | kutsu | int I | 7/50 | |
| 19.03.2016 | KRJ | kutsu | va A | 1/44 | |
| 20.03.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/50 | |
| 22.03.2016 | KRJ | kutsu | va A | 1/44 | |
| 26.03.2016 | KRJ | kutsu | va A | 5/44 | |
| 01.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/14 | |
| 07.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 1/14 | |
| 10.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 2/14 | |
| 13.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/11 | |
| 16.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/11 | |
| 17.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 2/11 | |
| 18.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/11 | |
| 20.06.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/11 | |
| 31.08.2016 | KRJ-CUP | kutsu | int I | 6/153 | |
| 30.09.2017 | KRJ-CUP | kutsu | int I | 5/82 | |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.