| Virallinen nimi | Beldis Fair |
| Rotu, sukupuoli | Amerikanpuoliverinen, tamma |
| Väri, säkäkorkeus | Ruunikko, 168cm |
| Syntynyt, ikä | 25.09 2015 US, 12v (ikääntyy satunnaisesti) |
| Rekisterinumero | VH15-155-0023 |
| Omistaja & kasvattaja | dookie VRL-04373/Devilsfair |
| Koulutustaso | ko. he A, re. 160cm, me. 90cm |
| Painotuslaji | Esteratsastus |
| Menestys, saavutukset | ERJ 43 sijoitusta, KTK-II |

Kantakirjaustilaisuus 20.03.2018
18 + 17 + 18 + 17 = 70p KTK-II
|
i. Ironicheskiy trak, 168cm, m | KTK-III | ii. Onslaught evm | iii. Panzerhunt evm |
| iie. Oh The Iron Eye evm | ||
| ie. Ivanovitsa evm | iei. Aforizm evm | |
| iee. Ironija evm | ||
|
e. Birgitte v.d. Gleimhof bwp, 166cm, prn | KTK-II | ei. Broicka v.d. Minneshof evm | eii. Bodart evm |
| eie. Manon evm | ||
| ee. Venus v.d. Gleimhof evm | eei. Tronde v.d. Vennhof evm | |
| eee. Lemmens Lise evm |
| ERJ | |||||
| 16.08.2017 | ERJ | Harmony Sporthorses | 160cm | 3/67 | |
| 17.08.2017 | ERJ | Gestüt Helmwald | 160cm | 1/40 | |
| 18.08.2017 | ERJ | Harmony Sporthorses | 160cm | 1/67 | |
| 24.08.2017 | ERJ | Gestüt Helmwald | 160cm | 1/30 | |
| 30.08.2017 | ERJ | Gestüt Helmwald | 160cm | 1/30 | |
| 30.08.2017 | ERJ | Gestüt Helmwald | 160cm | 4/30 | |
| 17.12.2017 | ERJ | Kingsvalley | 160cm | 4/34 | |
| 18.12.2017 | ERJ | Kingsvalley | 160cm | 4/34 | |
| 23.12.2017 | ERJ | Kingsvalley | 160cm | 5/34 | |
| 15.03.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 4/30 | |
| 19.03.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 2/30 | |
| 23.03.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 4/30 | |
| 27.03.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 1/30 | |
| 03.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 2/30 | |
| 09.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 5/30 | |
| 10.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 1/30 | |
| 12.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 1/30 | |
| 16.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 3/30 | |
| 19.04.2018 | ERJ | Raatteen Suomenhevoset | 160cm | 3/30 | |
| 21.05.2018 | ERJ | Réve de Haussea | 160cm | 1/18 | |
| 23.05.2018 | ERJ | Réve de Haussea | 160cm | 3/18 | |
| 05.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 1/30 | |
| 06.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 5/30 | |
| 07.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 3/30 | |
| 09.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 3/30 | |
| 12.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 4/30 | |
| 12.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 3/30 | |
| 14.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 1/30 | |
| 18.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 4/30 | |
| 20.09.2018 | ERJ | Kuurtola | 160cm | 3/30 | |
| 01.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 5/33 | |
| 06.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 2/33 | |
| 07.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 3/33 | |
| 10.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 2/33 | |
| 12.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 5/33 | |
| 14.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 3/33 | |
| 14.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 4/33 | |
| 15.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 2/33 | |
| 15.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 3/33 | |
| 18.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 3/33 | |
| 19.09.2018 | ERJ | Dare Stable | 160cm | 5/33 | |
| 15.09.2018 | ERJ | Beaumont | 160cm | 5/30 | |
| 17.09.2018 | ERJ | Beaumont | 160cm | 1/30 | |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.