| Virallinen nimi | Arathorn Fair |
| Rotu, sukupuoli | Hollanninpuoliverinen, ori |
| Väri, säkäkorkeus | Rautias, 167cm |
| Syntynyt, ikä/ikääntyminen | 27.08.2015 US, 3v (3v 17.09.2015) |
| Rekisterinumero | VH15-012-0532 |
| Omistaja & kasvattaja | dookie VRL-04373/Devilsfair |
| Koulutustaso | ko. int I, re. 80cm, me. 60cm |
| Painotuslaji | Kouluratsastus |
| Menestys, saavutukset | KRJ 22 sijoitusta 2 CUP sijaa, ei saavutuksia |
|
i. Alidor EC kwpn, 161cm, rtkrj | ii. Overdrawn | iii. Overtime evm |
| iie. Viveza evm | ||
|
ie. Abayard VIA KTK-II | iei. Xerxes II evm | |
| iee. Doris Z evm | ||
|
e. le Rêve Marigold holst, 169cm, rt |
ei. Encryption of Satyr KRJ-I | eii. Taneum Hill evm |
| eie. Golden Sabrina evm | ||
| ee. Morninghalf Lyna | eei. Lance evm | |
| eee. Adorra evm |
| KRJ | |||||
| 31.05.2016 | KRJ-CUP | kutsu | Prix St. Georges | 13/131 | |
| 30.09.2017 | KRJ-CUP | kutsu | Prix St. Georges | 1/76 | |
| 21.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/35 | |
| 22.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 4/35 | |
| 26.01.2016 | KRJ | kutsu | int I | 3/35 | |
| 11.05.2018 | KRJ | Adina | Prix St. Georges | 1/20 | |
| 15.05.2018 | KRJ | Adina | Prix St. Georges | 4/20 | |
| 01.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 4/30 | |
| 04.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 5/30 | |
| 11.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 4/30 | |
| 15.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 1/30 | |
| 18.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 5/30 | |
| 22.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 5/30 | |
| 22.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 2/30 | |
| 29.09.2018 | KRJ | Duren | int I | 3/30 | |
| 03.09.2018 | KRJ | Majorithy Arabians | int I | 1/14 | |
| 25.11.2018 | KRJ | Colosseum | Prix St. Georges | 2/20 | |
| 26.11.2018 | KRJ | Colosseum | Prix St. Georges | 3/20 | |
| 18.07.2019 | KRJ | Riemunkirjava | int I | 4/21 | |
| 19.07.2019 | KRJ | Riemunkirjava | int I | 1/21 | |
| 24.07.2019 | KRJ | Riemunkirjava | int I | 1/21 | |
| 28.07.2019 | KRJ | Tiiron Ratsutalli | int I | 1/27 | |
| 30.07.2019 | KRJ | Tiiron Ratsutalli | int I | 2/27 | |
| 01.08.2019 | KRJ | Tiiron Ratsutalli | int I | 3/27 | |
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.
Maecenas lacinia, nunc a lobortis consectetur, risus ante faucibus ligula, vel egestas mauris felis nec sapien. Sed ante purus, luctus nec turpis quis, lacinia varius arcu. Nulla ullamcorper bibendum urna, eu pretium sapien cursus id. Ut fringilla, massa nec ornare elementum, quam massa semper libero, quis accumsan ligula lacus et nisi. Integer bibendum eros eget tellus pharetra blandit vitae eu augue. Donec dignissim aliquet mauris, ac tincidunt dolor egestas eu. Proin blandit purus at lacus semper condimentum. Fusce nec enim purus. Aenean in quam ac eros lobortis viverra. Nam gravida risus id sodales accumsan.